2023 정보처리기사 실기 무료강의(*도서인증 후 이용)
QR코드로 제공되는 무료강의 중 8,10장만을 모아놓은 강좌
번호 | 강의명 | 맛보기 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1강 | DDL [QR-1411801] | 미리보기 | 15분 |
2강 | CREATE SCHEMA [QR-1411802] | 15분 | |
3강 | CREATE DOMAIN [QR-1411803] | 15분 | |
4강 | CREATE TABLE [QR-1411804] | 15분 | |
5강 | CREATE VIEW [QR-1411805] | 15분 | |
6강 | CREATE INDEX [QR-1411806] | 15분 | |
7강 | ALTER TABLE [QR-1411807] | 15분 | |
8강 | DROP [QR-1411808] | 15분 | |
9강 | 문제01 [QR-1411851] | 15분 | |
10강 | 문제02 [QR-1411852] | 15분 | |
11강 | 문제03 [QR-1411853] | 15분 | |
12강 | 문제04 [QR-1411854] | 15분 | |
13강 | 문제05 [QR-1411855] | 15분 | |
14강 | 문제06 [QR-1411856] | 15분 | |
15강 | 문제07 [QR-1411857] | 15분 | |
16강 | 문제08 [QR-1411858] | 15분 | |
17강 | 문제09 [QR-1411859] | 15분 | |
18강 | 문제10 [QR-1411860] | 15분 | |
19강 | 문제11 [QR-1411861] | 15분 | |
20강 | 문제12 [QR-1411862] | 15분 | |
21강 | 문제13 [QR-1411863] | 15분 | |
22강 | DCL [QR-1411901] | 15분 | |
23강 | GRANT REVOKE [QR-1411902] | 15분 | |
24강 | COMMIT [QR-1411903] | 15분 | |
25강 | ROLLBACK [QR-1411904] | 15분 | |
26강 | SAVEPOINT [QR-1411905] | 15분 | |
27강 | 문제01 [QR-1411951] | 15분 | |
28강 | 문제02 [QR-1411959] | 15분 | |
29강 | 문제03 [QR-1411952] | 15분 | |
30강 | 문제04 [QR-1411953] | 15분 | |
31강 | 문제05 [QR-1411954] | 15분 | |
32강 | 문제06 [QR-1411955] | 15분 | |
33강 | 문제07 [QR-1411956] | 15분 | |
34강 | 문제08 [QR-1411957] | 15분 | |
35강 | 문제09 [QR-1411958] | 15분 | |
36강 | DML의개념 [QR-1412001] | 15분 | |
37강 | 삽입문(INSERT INTO) [QR-1412002] | 15분 | |
38강 | 삭제문(DELETE FROM) [QR-1412003] | 15분 | |
39강 | 갱신문(UPDATE SET) [QR-1412004] | 15분 | |
40강 | 문제01 [QR-1412051] | 15분 | |
41강 | 문제02 [QR-1412052] | 15분 | |
42강 | 문제03 [QR-1412053] | 15분 | |
43강 | 문제04 [QR-1412054] | 15분 | |
44강 | 문제05 [QR-1412057] | 15분 | |
45강 | 문제06 [QR-1412056] | 15분 | |
46강 | SELECT 일반형식 [QR-1412101] | 15분 | |
47강 | 조건 연산자 [QR-1412102] | 15분 | |
48강 | SELECT 기본 검색 [QR-1412103] | 15분 | |
49강 | SELECT 조건 지정 검색 [QR-1412104] | 15분 | |
50강 | SELECT 정렬 검색 [QR-1412105] | 15분 | |
51강 | SELECT 하위 질의 [QR-3710506] | 15분 | |
52강 | SELECT 복수 테이블 검색 [QR-1412107] | 15분 | |
53강 | 문제01 [QR-3710551] | 15분 | |
54강 | 문제02 [QR-1412152] | 15분 | |
55강 | 문제03 [QR-3710553] | 15분 | |
56강 | 문제04 [QR-3710554] | 15분 | |
57강 | 문제05 [QR-1412161] | 15분 | |
58강 | 문제06 [QR-1412156] | 15분 | |
59강 | 문제07 [QR-1412158] | 15분 | |
60강 | 문제08 [QR-1412159] | 15분 | |
61강 | 문제09 [QR-1412160] | 15분 | |
62강 | 문제10 [QR-3710559] | 15분 | |
63강 | SELECT2 일반형식 [QR-1412201] | 15분 | |
64강 | 그룹 함수 [QR-1412202] | 15분 | |
65강 | WINDOW 함수 [QR-1412203] | 15분 | |
66강 | WINDOW 함수 이용 검색 [QR-1412204] | 15분 | |
67강 | 그룹 지정 검색 [QR-1412205] | 15분 | |
68강 | 집합 연산자를 이용한 통합 질의 [QR-1412206] | 15분 | |
69강 | 문제01 [QR-1412251] | 15분 | |
70강 | 문제02 [QR-1412252] | 15분 | |
71강 | 문제03 [QR-3710653] | 15분 | |
72강 | 문제04 [QR-1412259] | 15분 | |
73강 | 문제05 [QR-1412255] | 15분 | |
74강 | 문제06 [QR-1412256] | 15분 | |
75강 | 문제07 [QR-3710657] | 15분 | |
76강 | 문제08 [QR-1412257] | 15분 | |
77강 | JOIN [QR-1412301] | 15분 | |
78강 | INNER JOIN [QR-1412302] | 15분 | |
79강 | OUTER JOIN [QR-1412303] | 15분 | |
80강 | 문제 01 [QR-1412351] | 15분 | |
81강 | 문제 02 [QR-1412352] | 15분 | |
82강 | 문제 03 [QR-1412353] | 15분 | |
83강 | 트리거의개요 [QR-1412501] | 15분 | |
84강 | 트리거의구성 [QR-1412502] | 15분 | |
85강 | 트리거의생성 [QR-1412503] | 15분 | |
86강 | 트리거의제거 [QR-1412504] | 15분 | |
87강 | 문제01 [QR-1412551] | 15분 | |
88강 | 문제02 [QR-1412552] | 15분 | |
89강 | 예상문제01 [QR-1430801] | 15분 | |
90강 | 예상문제02 [QR-1430802] | 15분 | |
91강 | 예상문제03 [QR-1430803] | 15분 | |
92강 | 예상문제04 [QR-1430804] | 15분 | |
93강 | 예상문제05 [QR-1430805] | 15분 | |
94강 | 예상문제06 [QR-1430806] | 15분 | |
95강 | 예상문제07 [QR-1430807] | 15분 | |
96강 | 예상문제08 [QR-1430808] | 15분 | |
97강 | 예상문제09 [QR-1430809] | 15분 | |
98강 | 예상문제10 [QR-1430810] | 15분 | |
99강 | 예상문제11 [QR-1430811] | 15분 | |
100강 | 예상문제12 [QR-1430812] | 15분 | |
101강 | 예상문제13 [QR-1430813] | 15분 | |
102강 | 예상문제14 [QR-1430814] | 15분 | |
103강 | 예상문제15 [QR-1430815] | 15분 | |
104강 | 예상문제16 [QR-1430816] | 15분 | |
105강 | 예상문제17 [QR-1430817] | 15분 | |
106강 | 예상문제18 [QR-1430818] | 15분 | |
107강 | 예상문제19 [QR-1430819] | 15분 | |
108강 | 예상문제20 [QR-1430820] | 15분 | |
109강 | 예상문제21 [QR-1430821] | 15분 | |
110강 | 예상문제22 [QR-1430822] | 15분 | |
111강 | 예상문제23 [QR-1430823] | 15분 | |
112강 | 예상문제24 [QR-1430824] | 15분 | |
113강 | 예상문제25 [QR-1430825] | 15분 | |
114강 | 예상문제26 [QR-1430830] | 15분 | |
115강 | 예상문제27 [QR-1430829] | 15분 | |
116강 | 데이터 입·출력의 개요 [QR-1414901] | 15분 | |
117강 | C 문제 [QR-1414902] | 15분 | |
118강 | Java 문제 [QR-1414903] | 15분 | |
119강 | 문제01 [QR-1414951] | 15분 | |
120강 | 문제02 [QR-1414952] | 15분 | |
121강 | 문제03 [QR-1414953] | 15분 | |
122강 | 문제04 [QR-1414954] | 15분 | |
123강 | 문제05 [QR-1414955] | 15분 | |
124강 | 문제06 [QR-1414956] | 15분 | |
125강 | 문제07 [QR-1414957] | 15분 | |
126강 | 문제08 [QR-1414961] | 15분 | |
127강 | 문제09 [QR-1414959] | 15분 | |
128강 | 문제10 [QR-1414960] | 15분 | |
129강 | 제어문의 개요 [QR-1415001] | 15분 | |
130강 | C 문제 [QR-1415002] | 15분 | |
131강 | Java 문제 [QR-1415003] | 15분 | |
132강 | 문제01 [QR-1415051] | 15분 | |
133강 | 문제02 [QR-1415052] | 15분 | |
134강 | 문제03 [QR-1415053] | 15분 | |
135강 | 문제04 [QR-1415054] | 15분 | |
136강 | 문제05 [QR-1415055] | 15분 | |
137강 | 문제06 [QR-1415056] | 15분 | |
138강 | 문제07 [QR-3711957] | 15분 | |
139강 | 문제08 [QR-3711958] | 15분 | |
140강 | 문제09 [QR-3711959] | 15분 | |
141강 | 문제10 [QR-1415065] | 15분 | |
142강 | 문제11 [QR-1415061] | 15분 | |
143강 | 문제12 [QR-1415066] | 15분 | |
144강 | 문제13 [QR-3711963] | 15분 | |
145강 | 포인터의 개요 [QR-1415101] | 15분 | |
146강 | C 문제 [QR-1415102] | 15분 | |
147강 | 문제01 [QR-1415151] | 15분 | |
148강 | 문제02 [QR-1415155] | 15분 | |
149강 | 문제03 [QR-1415156] | 15분 | |
150강 | 문제04 [QR-3712054] | 15분 | |
151강 | C문제 [QR-1420001] | 15분 | |
152강 | 문제01 [QR-1420051] | 15분 | |
153강 | 문제02 [QR-3712152] | 15분 | |
154강 | 사용자 정의 함수 [QR-1415201] | 15분 | |
155강 | C 문제 [QR-1415202] | 15분 | |
156강 | 문제01 [QR-1415251] | 15분 | |
157강 | 문제02 [QR-1415252] | 15분 | |
158강 | 문제03 [QR-3712253] | 15분 | |
159강 | 문제04 [QR-3712254] | 15분 | |
160강 | 문제05 [QR-3712255] | 15분 | |
161강 | 문제06 [QR-1415256] | 15분 | |
162강 | Java 클래스의 개요 [QR-1415301] | 15분 | |
163강 | Java 문제 1 [QR-1415302] | 15분 | |
164강 | Java 문제 2 [QR-1415303] | 15분 | |
165강 | 문제01 [QR-1415351] | 15분 | |
166강 | 문제02 [QR-1415352] | 15분 | |
167강 | 문제03 [QR-1415353] | 15분 | |
168강 | 문제04 [QR-3712354] | 15분 | |
169강 | 문제05 [QR-3712355] | 15분 | |
170강 | 추상 클래스와 형 변환의 개요 [QR-1415401] | 15분 | |
171강 | Java 문제 [QR-1415402] | 15분 | |
172강 | 문제01 [QR-1415451] | 15분 | |
173강 | 문제02 [QR-1415452] | 15분 | |
174강 | 문제03 [QR-1415453] | 15분 | |
175강 | Python의 개요 [QR-1415501] | 15분 | |
176강 | Python 문제 1-1 [QR-1415502] | 15분 | |
177강 | Python 문제 1-2 [QR-3712503] | 15분 | |
178강 | 문제01 [QR-1415551] | 15분 | |
179강 | 문제02 [QR-1415552] | 15분 | |
180강 | 문제03 [QR-1415554] | 15분 | |
181강 | 문제04 [QR-1415555] | 15분 | |
182강 | 문제05 [QR-1415556] | 15분 | |
183강 | 문제06 [QR-3712556] | 15분 | |
184강 | 문제07 [QR-3712557] | 15분 | |
185강 | Python 문제 2-1 [QR-3712601] | 15분 | |
186강 | Python 문제 2-2 [QR-3712602] | 15분 | |
187강 | 클래스 없는 메소드의 사용 [QR-3712632] | 15분 | |
188강 | 문제01 [QR-3712651] | 15분 | |
189강 | 문제02 [QR-3712652] | 15분 | |
190강 | 절차적 프로그래밍 언어 [QR-1415600] | 15분 | |
191강 | 문제01 [QR-1415651] | 15분 | |
192강 | 문제02 [QR-1415652] | 15분 | |
193강 | 문제03 [QR-1415653] | 15분 | |
194강 | 객체지향 프로그래밍 언어 [QR-1415700] | 15분 | |
195강 | 문제01 [QR-1415751] | 15분 | |
196강 | 문제02 [QR-1415752] | 15분 | |
197강 | 스크립트 언어 [QR-1415800] | 15분 | |
198강 | 문제01 [QR-1415851] | 15분 | |
199강 | 문제02 [QR-1415852] | 15분 | |
200강 | 문제03 [QR-1415853] | 15분 | |
201강 | 라이브러리 [QR-1416000] | 15분 | |
202강 | 문제01 [QR-1416051] | 15분 | |
203강 | 문제02 [QR-1416052] | 15분 | |
204강 | 문제03 [QR-1416053] | 15분 | |
205강 | 문제04 [QR-1416054] | 15분 | |
206강 | 예외 처리 [QR-1416100] | 15분 | |
207강 | 문제01 [QR-1416151] | 15분 | |
208강 | 문제02 [QR-1416152] | 15분 | |
209강 | 문제03 [QR-1416153] | 15분 | |
210강 | 예상문제01 [QR-1431001] | 15분 | |
211강 | 예상문제02 [QR-1431002] | 15분 | |
212강 | 예상문제03 [QR-1431003] | 15분 | |
213강 | 예상문제04 [QR-1431004] | 15분 | |
214강 | 예상문제05 [QR-1431005] | 15분 | |
215강 | 예상문제06 [QR-1431006] | 15분 | |
216강 | 예상문제07 [QR-1431008] | 15분 | |
217강 | 예상문제08 [QR-1431009] | 15분 | |
218강 | 예상문제09 [QR-1431010] | 15분 | |
219강 | 예상문제10 [QR-1431011] | 15분 | |
220강 | 예상문제11 [QR-1431012] | 15분 | |
221강 | 예상문제12 [QR-1431013] | 15분 | |
222강 | 예상문제13 [QR-1431014] | 15분 | |
223강 | 예상문제14 [QR-1431015] | 15분 | |
224강 | 예상문제15 [QR-1431016] | 15분 | |
225강 | 예상문제16 [QR-1431017] | 15분 | |
226강 | 예상문제17 [QR-1431018] | 15분 | |
227강 | 예상문제18 [QR-1431019] | 15분 | |
228강 | 예상문제19 [QR-1431020] | 15분 | |
229강 | 예상문제20 [QR-1431021] | 15분 | |
230강 | 예상문제21 [QR-1431022] | 15분 | |
231강 | 예상문제22 [QR-1431023] | 15분 | |
232강 | 예상문제23 [QR-1431024] | 15분 | |
233강 | 예상문제24 [QR-1431025] | 15분 | |
234강 | 예상문제25 [QR-1431026] | 15분 | |
235강 | 예상문제26 [QR-1431027] | 15분 | |
236강 | 예상문제27 [QR-1431028] | 15분 | |
237강 | 예상문제28 [QR-1431029] | 15분 | |
238강 | 예상문제29 [QR-1431030] | 15분 | |
239강 | 예상문제30 [QR-1431031] | 15분 | |
240강 | 예상문제31 [QR-1431032] | 15분 | |
241강 | 예상문제32 [QR-1431033] | 15분 | |
242강 | 예상문제33 [QR-1431034] | 15분 | |
243강 | 예상문제34 [QR-1431035] | 15분 | |
244강 | 예상문제35 [QR-1431036] | 15분 | |
245강 | 예상문제36 [QR-1431037] | 15분 | |
246강 | 예상문제37 [QR-1431038] | 15분 | |
247강 | 예상문제38 [QR-1431039] | 15분 | |
248강 | 예상문제39 [QR-1431040] | 15분 | |
249강 | 예상문제40 [QR-1431041] | 15분 | |
250강 | 예상문제41 [QR-1431042] | 15분 | |
251강 | 예상문제42 [QR-1431043] | 15분 | |
252강 | 예상문제43 [QR-1431044] | 15분 | |
253강 | 예상문제44 [QR-1431045] | 15분 | |
254강 | 예상문제45 [QR-1431046] | 15분 | |
255강 | 예상문제46 [QR-1431047] | 15분 | |
256강 | 예상문제47 [QR-1431048] | 15분 | |
257강 | 예상문제48 [QR-1431049] | 15분 | |
258강 | 예상문제49 [QR-1431050] | 15분 | |
259강 | 예상문제50 [QR-3731050] | 15분 |
• 정보처리기사 자격증을 취득하고 싶은 사람
• 공무원 및 임용고시에서 자격증 가산점을 획득하고 싶은 사람
• 자격증을 취득함으로써 취업 및 승진에 도움받고 싶은 사람
• 정보처리 관련 능력을 객관적으로 인정받고 싶은 사람
• 컴퓨터 관련 능력을 향상시키고 싶은 사람
김유홍
김선길
길벗 R&D 저자
수강설문