길벗·이지톡

동영상 강좌 IT자격증 컴퓨터활용능력
[속성반] [2024] 컴퓨터 활용능력 1급
이 용 료
59,000원
분 량
237
기 간
30일
강 사
정순범, 문혜영
난 이 도
관계없음,입문,초급
수강 신청하기
(부록: 기출문제집 + 동영상 강의) 2024 시나공 컴퓨터활용능력 1급 필기 기본서 교재 자세히보기

강좌소개


실속파들의 합리적인 선택

2024 컴활 필기+실기 패키지

 

자격증을 위한 수험 기간을 짧게(30일) 또는 길게(1년 이하)로 계획하신 분들을 위한 강좌 상품입니다. 

 

•1급 필기 : 170강(강의당 평균 15분 내외(총 강의 시간 : 2,434분))

1급 실기 : 67강(강의당 평균 15분 내외(총 강의 시간 : 974분))

 

* 교재는 별도 구매이며, 환불, 수강 일시정지 불가합니다.  

목차

번호 강의명 맛보기 강의시간
1강 [필기] [1과목] 001 한글 Windows 10의 특징 미리보기 16분
2강 [필기] [1과목] 002 바로 가기 키 20분
3강 [필기] [1과목] 003 바탕 화면 / 바로 가기 아이콘 12분
4강 [필기] [1과목] 004 작업 표시줄 13분
5강 [필기] [1과목] 005 작업 표시줄 ─ 작업 보기 / 가상 데스크톱 7분
6강 [필기] [1과목] 006 시작 메뉴 9분
7강 [필기] [1과목] 007 파일 탐색기 9분
8강 [필기] [1과목] 008 파일 탐색기의 구성 요소 6분
9강 [필기] [1과목] 009 폴더 옵션 7분
10강 [필기] [1과목] 010 디스크 관리 8분
11강 [필기] [1과목] 011 파일과 폴더 11분
12강 [필기] [1과목] 012 파일 / 폴더 다루기 5분
13강 [필기] [1과목] 013 검색 상자 10분
14강 [필기] [1과목] 014 휴지통 사용하기 10분
15강 [필기] [1과목] 015 Windows 보조프로그램 10분
16강 [필기] [1과목] 016 유니버설 앱 7분
17강 [필기] [1과목] 017 [설정] 창 9분
18강 [필기] [1과목] 018 [설정] 창의 ‘시스템’ 15분
19강 [필기] [1과목] 019 [설정] 창의 ‘개인 설정’ 12분
20강 [필기] [1과목] 020 [설정] 창의 ‘앱’ 9분
21강 [필기] [1과목] 021 [설정] 창의 ‘계정’ 8분
22강 [필기] [1과목] 022 [설정] 창의 ‘업데이트 및 보안’ 15분
23강 [필기] [1과목] 023 [설정] 창의 ‘장치’ 9분
24강 [필기] [1과목] 024 장치 관리자 6분
25강 [필기] [1과목] 025 프린터 9분
26강 [필기] [1과목] 026 스풀 기능 / 인쇄 작업 11분
27강 [필기] [1과목] 027 Windows 관리 도구 13분
28강 [필기] [1과목] 028 작업 관리자 4분
29강 [필기] [1과목] 029 시스템 유지 관리 10분
30강 [필기] [1과목] 030 네트워크 8분
31강 [필기] [1과목] 031 기본 네트워크 정보 및 연결 설정 15분
32강 [필기] [1과목] 032 문제 해결 8분
33강 [필기] [1과목] 033 컴퓨터의 분류 6분
34강 [필기] [1과목] 034 자료 구성의 단위 11분
35강 [필기] [1과목] 035 수의 표현 및 연산 53분
36강 [필기] [1과목] 036 자료의 표현 방식 19분
37강 [필기] [1과목] 037 중앙처리장치 9분
38강 [필기] [1과목] 038 주기억장치 15분
39강 [필기] [1과목] 039 보조기억장치 15분
40강 [필기] [1과목] 040 입력장치 3분
41강 [필기] [1과목] 041 출력장치 11분
42강 [필기] [1과목] 042 인터럽트, 채널, DMA 9분
43강 [필기] [1과목] 043 마이크로프로세서 4분
44강 [필기] [1과목] 044 메인보드(주기판) 12분
45강 [필기] [1과목] 045 바이오스, 펌웨어 5분
46강 [필기] [1과목] 046 하드디스크 연결 방식 9분
47강 [필기] [1과목] 047 PC 관리 5분
48강 [필기] [1과목] 048 PC 업그레이드 3분
49강 [필기] [1과목] 049 PC 응급처치 6분
50강 [필기] [1과목] 050 소프트웨어의 개요 7분
51강 [필기] [1과목] 051 운영체제 6분
52강 [필기] [1과목] 052 운영체제의 운영 방식 6분
53강 [필기] [1과목] 053 프로그래밍 언어 19분
54강 [필기] [1과목] 054 웹 프로그래밍 언어 10분
55강 [필기] [1과목] 055 정보통신의 이해 12분
56강 [필기] [1과목] 056 망 구성과 네트워크 장비 19분
57강 [필기] [1과목] 057 인터넷의 개요 8분
58강 [필기] [1과목] 058 인터넷의 주소 체계 10분
59강 [필기] [1과목] 059 프로토콜 16분
60강 [필기] [1과목] 060 인터넷 서비스 12분
61강 [필기] [1과목] 061 웹 브라우저 5분
62강 [필기] [1과목] 062 정보통신기술 활용 18분
63강 [필기] [1과목] 063 멀티미디어 6분
64강 [필기] [1과목] 064 멀티미디어 하드웨어 5분
65강 [필기] [1과목] 065 멀티미디어 소프트웨어 7분
66강 [필기] [1과목] 066 멀티미디어 그래픽 데이터 9분
67강 [필기] [1과목] 067 멀티미디어 오디오 / 비디오 데이터 12분
68강 [필기] [1과목] 068 멀티미디어 활용 4분
69강 [필기] [1과목] 069 정보 사회 10분
70강 [필기] [1과목] 070 저작권 보호 4분
71강 [필기] [1과목] 071 바이러스, 백신 9분
72강 [필기] [1과목] 072 정보 보안 개요 13분
73강 [필기] [1과목] 073 정보 보안 기법 9분
74강 [필기] [2과목] 074 워크시트 기본 지식 미리보기 18분
75강 [필기] [2과목] 075 데이터 입력 28분
76강 [필기] [2과목] 076 채우기 핸들을 이용한 데이터 입력 12분
77강 [필기] [2과목] 077 데이터 편집 17분
78강 [필기] [2과목] 078 [파일] → [옵션] 설정 14분
79강 [필기] [2과목] 079 셀 편집 19분
80강 [필기] [2과목] 080~081 통합 문서와 통합 문서의 공유/보호 17분
81강 [필기] [2과목] 082 셀 서식 ─ 표시 형식 / 맞춤 12분
82강 [필기] [2과목] 083 셀 서식 ─ 사용자 지정 34분
83강 [필기] [2과목] 084 조건부 서식 12분
84강 [필기] [2과목] 085 수식 작성, 오류 메시지 16분
85강 [필기] [2과목] 086 셀 참조, 이름 정의 37분
86강 [필기] [2과목] 087 함수 기본 11분
87강 [필기] [2과목] 088 통계 함수 35분
88강 [필기] [2과목] 089 수학/삼각 함수 24분
89강 [필기] [2과목] 090 텍스트 함수 34분
90강 [필기] [2과목] 091 날짜/시간 함수 30분
91강 [필기] [2과목] 092 논리 함수 26분
92강 [필기] [2과목] 093 찾기/참조 함수 40분
93강 [필기] [2과목] 094 데이터베이스 함수 12분
94강 [필기] [2과목] 095 재무 함수 29분
95강 [필기] [2과목] 096 정보 함수 18분
96강 [필기] [2과목] 097 배열 수식 27분
97강 [필기] [2과목] 098 차트 작성의 기초 17분
98강 [필기] [2과목] 099 차트 편집 1 20분
99강 [필기] [2과목] 100 차트 편집 2 15분
100강 [필기] [2과목] 101 용도별 차트 작성 18분
101강 [필기] [2과목] 102 워크시트의 화면 설정 15분
102강 [필기] [2과목] 103 페이지 설정 19분
103강 [필기] [2과목] 104 인쇄 9분
104강 [필기] [2과목] 105 정렬 16분
105강 [필기] [2과목] 106 자동 필터 13분
106강 [필기] [2과목] 107 고급 필터 30분
107강 [필기] [2과목] 108 텍스트 나누기 4분
108강 [필기] [2과목] 109 외부 데이터베이스 이용 14분
109강 [필기] [2과목] 110 부분합 10분
110강 [필기] [2과목] 111 피벗 테이블 21분
111강 [필기] [2과목] 112~113 시나리오, 목표값 찾기 14분
112강 [필기] [2과목] 114 데이터 표 9분
113강 [필기] [2과목] 115 데이터 통합 6분
114강 [필기] [2과목] 116 매크로 생성 18분
115강 [필기] [2과목] 117 매크로 실행 12분
116강 [필기] [2과목] 118 VBA 기본 개념 17분
117강 [필기] [2과목] 119 VBA 문법 ─ 상수, 변수, 배열 35분
118강 [필기] [2과목] 120 VBA 기본 문법 1 ─ 제어문 1 23분
119강 [필기] [2과목] 121 VBA 기본 문법 2 ─ 제어문 2, 기타 10분
120강 [필기] [2과목] 122 VBA 기본 문법 3 ─ 입·출력문 10분
121강 [필기] [2과목] 123 엑셀 개체의 이용 31분
122강 [필기] [2과목] 124 개체 활용 27분
123강 [필기] [3과목] 125 데이터베이스의 개념 미리보기 9분
124강 [필기] [3과목] 126~127 데이터베이스 시스템의 구성요소와 언어 19분
125강 [필기] [3과목] 128 관계형 데이터베이스의 구조 21분
126강 [필기] [3과목] 129 키(Key) 15분
127강 [필기] [3과목] 130 정규화 17분
128강 [필기] [3과목] 131 개체 관계도(ERD) 15분
129강 [필기] [3과목] 132 액세스의 기본 4분
130강 [필기] [3과목] 133 액세스의 구성 요소 8분
131강 [필기] [3과목] 134 테이블 만들기 14분
132강 [필기] [3과목] 135 데이터 형식 22분
133강 [필기] [3과목] 136 테이블 구조 변경 ─ 필드 삽입, 변경, 이동, 삭제 6분
134강 [필기] [3과목] 137 필드 속성 1 ─ 형식 43분
135강 [필기] [3과목] 138 필드 속성 2 ─ 입력 마스크 18분
136강 [필기] [3과목] 139 필드 속성 3 ─ 기타 15분
137강 [필기] [3과목] 140 필드 속성 4 ─ 조회 14분
138강 [필기] [3과목] 141~142 기본키와 색인(Index) 12분
139강 [필기] [3과목] 143~144 관계의 설정, 참조 무결성 22분
140강 [필기] [3과목] 145 레코드 관리 4분
141강 [필기] [3과목] 146 외부 데이터 가져오기 / 연결하기 13분
142강 [필기] [3과목] 147 데이터 내보내기 7분
143강 [필기] [3과목] 148 ACCESS에서의 질의 13분
144강 [필기] [3과목] 149~151 단순 조회 질의 ─ 기본 구문/정렬/그룹지정 36분
145강 [필기] [3과목] 152 주요 함수 46분
146강 [필기] [3과목] 153~154 특수 연산자를 이용한 질의, 하위 질의 41분
147강 [필기] [3과목] 155 다중 테이블 질의 15분
148강 [필기] [3과목] 156 실행 질의 17분
149강 [필기] [3과목] 157 기타 질의 13분
150강 [필기] [3과목] 158~159 폼의 개념과 구성 요소 13분
151강 [필기] [3과목] 160~161 폼 만들기와 자동 폼 생성도구 11분
152강 [필기] [3과목] 162~163 폼의 속성 7분
153강 [필기] [3과목] 164 컨트롤의 개요 11분
154강 [필기] [3과목] 165 하위 폼 6분
155강 [필기] [3과목] 166 컨트롤 다루기 10분
156강 [필기] [3과목] 167 컨트롤의 주요 속성 14분
157강 [필기] [3과목] 168 폼 작성 기타 19분
158강 [필기] [3과목] 169~170 보고서 작성 기본과 구성 12분
159강 [필기] [3과목] 171 보고서 만들기 6분
160강 [필기] [3과목] 172 페이지 설정하기 4분
161강 [필기] [3과목] 173 보고서의 주요 속성 6분
162강 [필기] [3과목] 174 보고서의 정렬 및 그룹화 13분
163강 [필기] [3과목] 175 다양한 보고서 작성 15분
164강 [필기] [3과목] 176 보고서 작성 기타 8분
165강 [필기] [3과목] 177 매크로의 작성 8분
166강 [필기] [3과목] 178 매크로 함수 1 ─ 폼과 보고서, 실행, 가져오기, 내보내기 7분
167강 [필기] [3과목] 179 매크로 함수 2 ─ 개체 조작, 기타 6분
168강 [필기] [3과목] 180 이벤트 프로시저 8분
169강 [필기] [3과목] 181 ACCESS의 개체 25분
170강 [필기] [3과목] 182 데이터 접근 개체 15분
171강 [실기] [엑셀] Section 01 셀 서식 및 시트 보호 미리보기 13분
172강 [실기] [엑셀] Section 02 조건부 서식/중복된 항목 제거 9분
173강 [실기] [엑셀] Section 03 자동 필터/고급 필터 9분
174강 [실기] [엑셀] Section 04 페이지 레이아웃/통합 문서 보기 6분
175강 [실기] [엑셀] Section 05 논리,찾기,텍스트,정보 함수 23분
176강 [실기] [엑셀] Section 06 수학/삼각,통계,재무 함수 11분
177강 [실기] [엑셀] Section 07 데이터베이스,날짜/시간,사용자 정의 함수 13분
178강 [실기] [엑셀] Section 08 배열 수식 36분
179강 [실기] [엑셀] Section 09 데이터 유효성 검사 4분
180강 [실기] [엑셀] Section 10 부분합/정렬 3분
181강 [실기] [엑셀] Section 11 피벗 테이블 7분
182강 [실기] [엑셀] Section 12 데이터 표 3분
183강 [실기] [엑셀] Section 13 시나리오 5분
184강 [실기] [엑셀] Section 14 통합 3분
185강 [실기] [엑셀] Section 15 목표값 찾기 2분
186강 [실기] [엑셀] Section 16 차트 10분
187강 [실기] [엑셀] Section 17 매크로 8분
188강 [실기] [엑셀] Section 18 프로시저 작성 32분
189강 [실기] [액세스] Section 00_액세스 기초 다지기 미리보기 41분
190강 [실기] [액세스] Section 01 테이블 작성 15분
191강 [실기] [액세스] Section 02 관계 설정 5분
192강 [실기] [액세스] Section 03 연결하기 / 가져오기 5분
193강 [실기] [액세스] Section 04 폼과 컨트롤 25분
194강 [실기] [액세스] Section 05 보고서 19분
195강 [실기] [액세스] Section 06 조회 21분
196강 [실기] [액세스] Section 07 쿼리(Query) 32분
197강 [실기] [액세스] Section 08 처리 기능 29분
198강 [실기] [시험장-엑셀] Section 19 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제1) 미리보기 11분
199강 [실기] [시험장-엑셀] Section 19 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제2) 21분
200강 [실기] [시험장-엑셀] Section 19 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제3) 13분
201강 [실기] [시험장-엑셀] Section 19 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제4) 24분
202강 [실기] [시험장-액세스] Section 09 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제1) 미리보기 13분
203강 [실기] [시험장-액세스] Section 09 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제2) 10분
204강 [실기] [시험장-액세스] Section 09 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제3) 10분
205강 [실기] [시험장-액세스] Section 09 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제4) 27분
206강 [실기] [기출문제-엑셀] 2023년 상시01 1급 - 1번 미리보기 13분
207강 [실기] [기출문제-엑셀] 2023년 상시01 1급 - 2번 28분
208강 [실기] [기출문제-엑셀] 2023년 상시01 1급 - 3번 9분
209강 [실기] [기출문제-엑셀] 2023년 상시01 1급 - 4번 19분
210강 [실기] [기출문제-엑셀] 2023년 상시02 1급 - 1번 13분
211강 [실기] [기출문제-엑셀] 2023년 상시02 1급 - 2번 21분
212강 [실기] [기출문제-엑셀] 2023년 상시02 1급 - 3번 10분
213강 [실기] [기출문제-엑셀] 2023년 상시02 1급 - 4번 26분
214강 [실기] [기출문제-엑셀] 2023년 상시03 1급 - 1번 13분
215강 [실기] [기출문제-엑셀] 2023년 상시03 1급 - 2번 24분
216강 [실기] [기출문제-엑셀] 2023년 상시03 1급 - 3번 9분
217강 [실기] [기출문제-엑셀] 2023년 상시03 1급 - 4번 24분
218강 [실기] [기출문제-엑셀] 2023년 상시04 1급 - 1번 12분
219강 [실기] [기출문제-엑셀] 2023년 상시04 1급 - 2번 22분
220강 [실기] [기출문제-엑셀] 2023년 상시04 1급 - 3번 8분
221강 [실기] [기출문제-엑셀] 2023년 상시04 1급 - 4번 25분
222강 [실기] [기출문제-액세스] 2023년 상시01 1급 - 1번 미리보기 7분
223강 [실기] [기출문제-액세스] 2023년 상시01 1급 - 2번 11분
224강 [실기] [기출문제-액세스] 2023년 상시01 1급 - 3번 10분
225강 [실기] [기출문제-액세스] 2023년 상시01 1급 - 4번 14분
226강 [실기] [기출문제-액세스] 2023년 상시02 1급 - 1번 10분
227강 [실기] [기출문제-액세스] 2023년 상시02 1급 - 2번 10분
228강 [실기] [기출문제-액세스] 2023년 상시02 1급 - 3번 10분
229강 [실기] [기출문제-액세스] 2023년 상시02 1급 - 4번 13분
230강 [실기] [기출문제-액세스] 2023년 상시03 1급 - 1번 8분
231강 [실기] [기출문제-액세스] 2023년 상시03 1급 - 2번 10분
232강 [실기] [기출문제-액세스] 2023년 상시03 1급 - 3번 9분
233강 [실기] [기출문제-액세스] 2023년 상시03 1급 - 4번 14분
234강 [실기] [기출문제-액세스] 2023년 상시04 1급 - 1번 9분
235강 [실기] [기출문제-액세스] 2023년 상시04 1급 - 2번 9분
236강 [실기] [기출문제-액세스] 2023년 상시04 1급 - 3번 12분
237강 [실기] [기출문제-액세스] 2023년 상시04 1급 - 4번 14분

학습대상

• 컴퓨터활용능력 자격증을 취득하고 싶은 분
• 자격증을 취득함으로써 취업 및 승진에 도움받고 싶은 분
• 컴퓨터 관련 능력을 객관적으로 인정받고 싶은 분
• Excel, Access 사용 능력을 향상시키고 싶은 분

강사소개

정순범

고용노동부 직업훈련교사(총무/일반사무, 정보기술개발, 문화콘텐츠, 디자인)

현) 그린컴퓨터아카데미 인천캠퍼스 전임 

현) 국제 공인 컴퓨터 운용 자격 ICDL 국제 공인 강사

현) 한국생산성본부 ITQ 공인강사, ITQ 자격시험 감독 위원

현) 한국생산성본부 GTQ 자격시험 감독 위원

전) 2010 공무원 정보화 경진 대회 지도 강사 

 

문혜영

<학력>

국민대학교 BIT전문대학원 졸업(공학박사)

건국대학교 정보컴퓨터교육 졸업(교육학석사)

 

<경력>

현)국민대학교 겸임교수

현)한성대학교 시간강사

현)EBS, 서울시, 기업체 등에서 강의 중

 

<저서>

모두의 스크래치 -(주)도서출판 길벗

모두의 스크래치 알고리즘 -(주)도서출판 길벗

컴퓨터활용능력1급실기 -(주)에듀윌

컴퓨터활용능력1급필기 -(주)에듀윌