길벗·이지톡

동영상 강좌 IT자격증 컴퓨터활용능력
[2019] 컴퓨터활용능력 1급 필기
이 용 료
45,000원
분 량
161
기 간
150일
강 사
강윤석, 정순범, 문혜영
난 이 도
관계없음
2019 시나공 컴퓨터활용능력 1급 필기(2급 포함) 교재 자세히보기

강좌소개


2019 컴퓨터 활용능력 1급 필기

 

섹션별 듣고 싶은 강의를 쉽게 선택할 수 있습니다.

목차에 표시된 출제빈도를 잘 활용하면 한 번에 합격할 수 있습니다.

목차

번호 강의명 맛보기 강의시간
1강 [1과목] 001 한글 Windows의 특징 미리보기 21분
2강 [1과목] 002 한글 Windows의 시작과 종료 14분
3강 [1과목] 003 바로 가기 키 19분
4강 [1과목] 004 바탕 화면 30분
5강 [1과목] 005~006 작업 표시줄~시작 메뉴 30분
6강 [1과목] 007 Windows 탐색기 41분
7강 [1과목] 008 파일과 폴더 37분
8강 [1과목] 009 파일,폴더─ 선택,복사,이동,삭제 18분
9강 [1과목] 010 휴지통 사용하기 16분
10강 [1과목] 011 Windows용 보조 프로그램 26분
11강 [1과목] 012 제어판의 개요 4분
12강 [1과목] 013 제어판 - 프로그램 및 개인 설정 30분
13강 [1과목] 014 제어판 - 시스템, 장치 관리자 22분
14강 [1과목] 015 제어판 - 마우스, 키보드, 접근성 센터 24분
15강 [1과목] 016 제어판 - 사용자 계정, Windows Update, 글꼴 24분
16강 [1과목] 017 한글 Windows에서의 인쇄 작업 12분
17강 [1과목] 018 시스템 도구 - 시스템 복원, Windows 작업 관리자, 디스크 포맷 33분
18강 [1과목] 019 시스템 도구 - 디스크 정리, 백업 및 복원, 시스템 이미지 만들기 등 30분
19강 [1과목] 020 시스템 유지 관리 - 디스크 검사, 레지스트리, ReadyBoost 17분
20강 [1과목] 021 시스템 보안 17분
21강 [1과목] 022 네트워크 13분
22강 [1과목] 023 네트워크 설정 도구 13분
23강 [1과목] 024 문제 해결 21분
24강 [1과목] 025 컴퓨터의 개념 15분
25강 [1과목] 026 컴퓨터의 분류 21분
26강 [1과목] 027 자료 구성의 단위 18분
27강 [1과목] 028 수의 표현 및 연산 53분
28강 [1과목] 029 자료의 표현 방식 32분
29강 [1과목] 030 중앙처리장치 18분
30강 [1과목] 031 주기억장치 19분
31강 [1과목] 032 보조기억장치 23분
32강 [1과목] 033 입력장치 14분
33강 [1과목] 034 출력장치 20분
34강 [1과목] 035 인터럽트,채널,DMA 11분
35강 [1과목] 036 마이크로프로세서 6분
36강 [1과목] 037 메인보드(주기판) 25분
37강 [1과목] 038 하드디스크 연결 방식 15분
38강 [1과목] 039 PC 관리 10분
39강 [1과목] 040 PC 업그레이드 16분
40강 [1과목] 041 PC 응급처치 23분
41강 [1과목] 042 소프트웨어의 개요 13분
42강 [1과목] 043 시스템 소프트웨어 18분
43강 [1과목] 044 프로그래밍 언어 37분
44강 [1과목] 045 웹 프로그래밍 언어 14분
45강 [1과목] 046 정보통신의 이해 35분
46강 [1과목] 047 인터넷의 개요 15분
47강 [1과목] 048 인터넷의 주소 체계 26분
48강 [1과목] 049 프로토콜 16분
49강 [1과목] 050 인터넷 서비스 30분
50강 [1과목] 051 웹브라우저/ 인터넷옵션/ 검색엔진 26분
51강 [1과목] 052 정보통신기술 활용 23분
52강 [1과목] 053 멀티미디어 8분
53강 [1과목] 054 멀티미디어 하드웨어 11분
54강 [1과목] 055~057 멀티미디어 소프트웨어, 그래픽 데이터, 오디오/비디오 데이터 28분
55강 [1과목] 058 멀티미디어 활용 5분
56강 [1과목] 059 정보 사회 6분
57강 [1과목] 060 정보 사회의 윤리 7분
58강 [1과목] 061 저작권 보호 5분
59강 [1과목] 062 바이러스,백신 19분
60강 [1과목] 063 정보 보안 개요 15분
61강 [1과목] 064 정보 보안 기법 16분
62강 [2과목] 065 워크시트 기본 지식 미리보기 15분
63강 [2과목] 066 데이터 입력 21분
64강 [2과목] 067 데이터 편집 11분
65강 [2과목] 068 [파일] → [옵션] 설정 18분
66강 [2과목] 069 셀 편집 16분
67강 [2과목] 070 통합 문서 10분
68강 [2과목] 071 셀 서식 - 표시 형식 / 맞춤 33분
69강 [2과목] 072 셀 서식 - 사용자 지정 27분
70강 [2과목] 073 조건부 서식 25분
71강 [2과목] 074 수식작성/ 오류메시지 33분
72강 [2과목] 075 셀 참조 / 이름 정의 21분
73강 [2과목] 076 함수 기본 7분
74강 [2과목] 077 함수 종류 1 - 통계 함수 39분
75강 [2과목] 077 함수 종류 1 - 수학/삼각 함수 35분
76강 [2과목] 078 함수 종류 2 - 텍스트 함수 23분
77강 [2과목] 078 함수 종류 2 - 날짜/시간 함수 20분
78강 [2과목] 078 함수 종류 2 - 논리 함수 30분
79강 [2과목] 079 함수 종류 3 - 찾기/참조 함수 28분
80강 [2과목] 079 함수 종류 3 - 데이터베이스 함수 13분
81강 [2과목] 080 함수 종류 4 - 재무 함수 26분
82강 [2과목] 080 함수 종류 4 - 정보 함수 16분
83강 [2과목] 081 배열 수식 13분
84강 [2과목] 082 차트 작성의 기초 24분
85강 [2과목] 083 차트 편집 1 14분
86강 [2과목] 084 차트 편집 2 8분
87강 [2과목] 085 용도별 차트 작성 10분
88강 [2과목] 086 워크시트의 화면 설정 20분
89강 [2과목] 087 페이지 설정 12분
90강 [2과목] 088 인쇄 11분
91강 [2과목] 089 데이터베이스 / 정렬 34분
92강 [2과목] 090 필터 1 - 자동 필터 18분
93강 [2과목] 091 필터 2 - 고급 필터 32분
94강 [2과목] 092 텍스트 마법사 / 텍스트 나누기 9분
95강 [2과목] 093 외부 데이터베이스 이용 15분
96강 [2과목] 094 부분합 23분
97강 [2과목] 095 피벗 테이블 25분
98강 [2과목] 096 시나리오 / 목표값 찾기 20분
99강 [2과목] 097 데이터 표 / 데이터 통합 22분
100강 [2과목] 098 매크로 생성 16분
101강 [2과목] 099 매크로 실행 19분
102강 [2과목] 100 VBA 기본 개념 17분
103강 [2과목] 101 VBA 문법 - 상수 / 변수 / 배열 19분
104강 [2과목] 102 VBA 기본 문법 1 - 제어문 1 10분
105강 [2과목] 103 VBA 기본 문법 2 - 제어문 2 / 기타 6분
106강 [2과목] 104 VBA 기본 문법 3 - 입∙출력문 8분
107강 [2과목] 105 엑셀 개체의 이용 1 10분
108강 [2과목] 106 엑셀 개체의 이용 2 4분
109강 [2과목] 107 사용자정의폼/ 컨트롤 15분
110강 [2과목] 108 개체 활용 12분
111강 [3과목] 109 데이터베이스의 개념 6분
112강 [3과목] 110 데이터베이스 시스템의 구성 요소 미리보기 29분
113강 [3과목] 111 관계형 데이터베이스의 구조 7분
114강 [3과목] 112 키(Key)의 개념 ~ 113 정규화 25분
115강 [3과목] 114 개체 관계도(ERD)의 이해 및 작성 6분
116강 [3과목] 115 액세스의 기본 8분
117강 [3과목] 116 액세스의 구성 요소 14분
118강 [3과목] 117 테이블 만들기 17분
119강 [3과목] 118 데이터 형식 10분
120강 [3과목] 119 테이블 구조 변경 - 필드 삽입 / 변경 / 이동 / 삭제 12분
121강 [3과목] 120 필드 속성 1 - 형식 15분
122강 [3과목] 121 필드 속성 2 - 입력 마스크 9분
123강 [3과목] 122 필드 속성 3 - 기타 11분
124강 [3과목] 123 필드 속성 4 - 조회 15분
125강 [3과목] 124 기본키와 색인(Index) 11분
126강 [3과목] 125 테이블의 속성 9분
127강 [3과목] 126 관계의 설정 19분
128강 [3과목] 127 데이터 입력 및 수정 10분
129강 [3과목] 128 데이터 찾기와 바꾸기 8분
130강 [3과목] 129 외부 데이터 가져오기 / 연결하기 24분
131강 [3과목] 130 데이터 내보내기 4분
132강 [3과목] 131 ACCESS에서의 질의 12분
133강 [3과목] 132 단순 조회 질의 6분
134강 [3과목] 133 식을 이용한 질의~134 특수 연산자를 이용한 질의 / 하위 질의 12분
135강 [3과목] 135 다중 테이블 질의 5분
136강 [3과목] 136 실행 질의~137 기타 질의 13분
137강 [3과목] 138 폼 작성의 기본 17분
138강 [3과목] 139 폼 만들기 19분
139강 [3과목] 140 폼의 실행과 수정 24분
140강 [3과목] 141 폼의 속성 10분
141강 [3과목] 142 컨트롤의 사용 8분
142강 [3과목] 143 컨트롤 만들기 1 27분
143강 [3과목] 144 컨트롤 만들기 2 14분
144강 [3과목] 145 컨트롤 만들기 3 - 하위 폼 7분
145강 [3과목] 146 컨트롤 다루기 10분
146강 [3과목] 147 컨트롤의 주요 속성 9분
147강 [3과목] 148 폼 작성 기타 18분
148강 [3과목] 149 보고서 작성 기본 13분
149강 [3과목] 150 보고서 만들기 21분
150강 [3과목] 151 보고서 인쇄하기 13분
151강 [3과목] 152 보고서의 주요 속성 및 의미 12분
152강 [3과목] 153 보고서의 정렬 및 그룹화 17분
153강 [3과목] 154 다양한 보고서 작성 19분
154강 [3과목] 155 보고서 작성 기타 32분
155강 [3과목] 156 매크로의 작성 20분
156강 [3과목] 157 매크로의 실행 12분
157강 [3과목] 158 매크로 함수 1 - 폼과 보고서 / 실행 / 가져오기 / 내보내기 8분
158강 [3과목] 159 매크로 함수 2 - 개체 조작 / 기타 11분
159강 [3과목] 160 이벤트 프로시저 10분
160강 [3과목] 161 ACCESS의 개체 10분
161강 [3과목] 162 데이터 접근 개체 6분

학습대상

• 컴퓨터활용능력 자격증을 취득하고 싶은 분

자격증을 취득함으로써 취업 및 승진에 도움받고 싶은 분
컴퓨터 관련 능력을 객관적으로 인정받고 싶은 분

Excel, Access 사용 능력을 향상시키고 싶은 분

강사소개

강윤석

20여 년간 자격증 취득에 관한 교육, 연구, 집필에 몰두해 온 길벗알앤디의 대표 저자

 

정순범

고용노동부 직업훈련교사(총무/일반사무, 정보기술개발, 문화콘텐츠, 디자인)

현) 그린컴퓨터아카데미 인천캠퍼스 전임 

현) 국제 공인 컴퓨터 운용 자격 ICDL 국제 공인 강사

현) 한국생산성본부 ITQ 공인강사, ITQ 자격시험 감독 위원

현) 한국생산성본부 GTQ 자격시험 감독 위원

전) 2010 공무원 정보화 경진 대회 지도 강사 

 

문혜영

<학력>

국민대학교 BIT전문대학원 졸업(공학박사)

건국대학교 정보컴퓨터교육 졸업(교육학석사)

 

<경력>

현)국민대학교 겸임교수

현)한성대학교 시간강사

현)EBS, 서울시, 기업체 등에서 강의 중

 

<저서>

모두의 스크래치 -(주)도서출판 길벗

모두의 스크래치 알고리즘 -(주)도서출판 길벗

컴퓨터활용능력1급실기 -(주)에듀윌

컴퓨터활용능력1급필기 -(주)에듀윌