길벗·이지톡

동영상 강좌 IT자격증 컴퓨터활용능력
[합격보장반] [2021] 컴퓨터 활용능력 1급
이 용 료
129,000원
분 량
246
기 간
365일
강 사
김선길, 정순범, 성준호
난 이 도
관계없음,입문,초급
수강 신청하기
2021 시나공 컴퓨터활용능력 1급 필기(2021출제기준 반영) [기본서] 교재 자세히보기

강좌소개


실속파들의 합리적인 선택

2021 컴활 필기+실기 패키지

 

자격증을 위한 수험 기간을 짧게(30일) 또는 길게(1년 이하)로 계획하신 분들을 위한 강좌 상품입니다. 

 

•1급 필기 : 168강(강의당 평균 20분 내외(총 강의 시간 : 3,280분))

1급 실기 : 78강(강의당 평균 15분 내외(총 강의 시간 : 1,170분))

 

* 교재는 별도 구매이며, 수강 일시정지 불가합니다.  

목차

번호 강의명 맛보기 강의시간
1강 [필기] [1과목] 001 한글 Windows 10의 특징 미리보기 22분
2강 [필기] [1과목] 002 한글 Windows 10의 시작과 종료 15분
3강 [필기] [1과목] 003 바로 가기 키 25분
4강 [필기] [1과목] 004 바탕 화면 / 바로 가기 아이콘 16분
5강 [필기] [1과목] 005 작업 표시줄 ─ 개요 / 검색 상자 25분
6강 [필기] [1과목] 006 작업 표시줄 ─ 작업 보기 / 가상 데스크톱 / 도구 모음 17분
7강 [필기] [1과목] 007 시작 메뉴 17분
8강 [필기] [1과목] 008 파일 탐색기 42분
9강 [필기] [1과목] 009 디스크 관리 22분
10강 [필기] [1과목] 010 파일과 폴더 35분
11강 [필기] [1과목] 011 파일 / 폴더 ─ 선택 / 복사 / 이동 / 삭제 23분
12강 [필기] [1과목] 012 휴지통 사용하기 15분
13강 [필기] [1과목] 013 Windows 보조프로그램 33분
14강 [필기] [1과목] 014 유니버설 앱 28분
15강 [필기] [1과목] 015 [설정] 창 21분
16강 [필기] [1과목] 016 [설정] 창의 ‘시스템' 32분
17강 [필기] [1과목] 017 [설정] 창의 ‘개인 설정’ 14분
18강 [필기] [1과목] 018 [설정] 창의 ‘앱’ 22분
19강 [필기] [1과목] 019 [설정] 창의 ‘접근성’ 18분
20강 [필기] [1과목] 020 [설정] 창의 ‘계정’ / ‘개인 정보’ 19분
21강 [필기] [1과목] 021 [설정] 창의 ‘업데이트 및 보안' 19분
22강 [필기] [1과목] 022 [설정] 창의 ‘장치’ / ‘시간 및 언어' 19분
23강 [필기] [1과목] 023 하드웨어 추가/제거 / 장치 관리자 15분
24강 [필기] [1과목] 024 한글 Windows 10에서의 인쇄 작업 20분
25강 [필기] [1과목] 025 Windows 관리 도구 - 드라이브 조각 모음 및 최적화, 디 15분
26강 [필기] [1과목] 026 Windows 시스템 - 작업 관리자 / 명령 프롬프트 18분
27강 [필기] [1과목] 027 시스템 유지 관리 - 드라이브 오류 검사, 레지스트리 13분
28강 [필기] [1과목] 028 네트워크 15분
29강 [필기] [1과목] 029 기본 네트워크 정보 및 연결 설정 19분
30강 [필기] [1과목] 030 문제 해결 23분
31강 [필기] [1과목] 031 컴퓨터 개념 21분
32강 [필기] [1과목] 032 컴퓨터의 분류 15분
33강 [필기] [1과목] 033 자료 구성의 단위 11분
34강 [필기] [1과목] 034 수의 표현 및 연산 49분
35강 [필기] [1과목] 035 자료의 표현 방식 27분
36강 [필기] [1과목] 036 중앙처리장치 19분
37강 [필기] [1과목] 037 주기억장치 21분
38강 [필기] [1과목] 038 보조기억장치 23분
39강 [필기] [1과목] 039 입력장치 13분
40강 [필기] [1과목] 040 출력장치 23분
41강 [필기] [1과목] 041 인터럽트 / 채널 / DMA 18분
42강 [필기] [1과목] 042 마이크로프로세서 6분
43강 [필기] [1과목] 043 메인보드(주기판) 26분
44강 [필기] [1과목] 044 하드디스크 연결 방식 12분
45강 [필기] [1과목] 045 PC 관리 12분
46강 [필기] [1과목] 046 PC 업그레이드 24분
47강 [필기] [1과목] 047 PC 응급처치 17분
48강 [필기] [1과목] 048 소프트웨어의 개요 22분
49강 [필기] [1과목] 049 시스템 소프트웨어 18분
50강 [필기] [1과목] 050 프로그래밍 언어 27분
51강 [필기] [1과목] 051 웹 프로그래밍 언어 24분
52강 [필기] [1과목] 052 정보통신의 이해 26분
53강 [필기] [1과목] 053 인터넷의 개요 14분
54강 [필기] [1과목] 054 인터넷의 주소 체계 18분
55강 [필기] [1과목] 055 프로토콜 16분
56강 [필기] [1과목] 056 인터넷 서비스 17분
57강 [필기] [1과목] 057 웹 브라우저 / 검색 엔진 15분
58강 [필기] [1과목] 058 정보통신기술 활용 28분
59강 [필기] [1과목] 059 멀티미디어 14분
60강 [필기] [1과목] 060 멀티미디어 하드웨어 12분
61강 [필기] [1과목] 061 멀티미디어 소프트웨어 11분
62강 [필기] [1과목] 062 멀티미디어 그래픽 데이터 9분
63강 [필기] [1과목] 063 멀티미디어 오디오 / 비디오 데이터 8분
64강 [필기] [1과목] 064 멀티미디어 활용 6분
65강 [필기] [1과목] 065 정보 사회 14분
66강 [필기] [1과목] 066 정보 사회의 윤리 8분
67강 [필기] [1과목] 067 저작권 보호 11분
68강 [필기] [1과목] 068 바이러스 / 백신 14분
69강 [필기] [1과목] 069 정보 보안 개요 17분
70강 [필기] [1과목] 070 정보 보안 기법 12분
71강 [필기] [2과목] 071 워크시트 기본 지식 미리보기 23분
72강 [필기] [2과목] 072 데이터 입력 36분
73강 [필기] [2과목] 073 데이터 편집 17분
74강 [필기] [2과목] 074 [파일] → [옵션] 설정 14분
75강 [필기] [2과목] 075 셀 편집 15분
76강 [필기] [2과목] 076 통합 문서 22분
77강 [필기] [2과목] 077 셀 서식 ─ 표시 형식 / 맞춤 12분
78강 [필기] [2과목] 078 셀 서식 ─ 사용자 지정 27분
79강 [필기] [2과목] 079 조건부 서식 12분
80강 [필기] [2과목] 080 수식 작성 / 오류 메시지 28분
81강 [필기] [2과목] 081 셀 참조 / 이름 정의 39분
82강 [필기] [2과목] 082 함수 기본 11분
83강 [필기] [2과목] 083 함수 종류 1 ─ 통계 함수, 수학/삼각 함수 65분
84강 [필기] [2과목] 084 함수 종류 2 ─ 텍스트 함수, 날짜/시간 함수, 논리 함수 64분
85강 [필기] [2과목] 085 함수 종류 3 ─ 찾기/참조 함수, 데이터베이스 함수 55분
86강 [필기] [2과목] 086 함수 종류 4 ─ 재무 함수, 정보 함수 43분
87강 [필기] [2과목] 087 배열 수식 28분
88강 [필기] [2과목] 088 차트 작성의 기초 17분
89강 [필기] [2과목] 089 차트 편집 1 20분
90강 [필기] [2과목] 090 차트 편집 2 15분
91강 [필기] [2과목] 091 용도별 차트 작성 18분
92강 [필기] [2과목] 092 워크시트의 화면 설정 15분
93강 [필기] [2과목] 093 페이지 설정 19분
94강 [필기] [2과목] 094 인쇄 9분
95강 [필기] [2과목] 095 데이터베이스 / 정렬 23분
96강 [필기] [2과목] 096 필터 1 ─ 자동 필터 13분
97강 [필기] [2과목] 097 필터 2 ─ 고급 필터 30분
98강 [필기] [2과목] 098 텍스트 마법사 / 텍스트 나누기 12분
99강 [필기] [2과목] 099 외부 데이터베이스 이용 21분
100강 [필기] [2과목] 100 부분합 18분
101강 [필기] [2과목] 101 피벗 테이블 36분
102강 [필기] [2과목] 102 시나리오 / 목표값 찾기 14분
103강 [필기] [2과목] 103 데이터 표 / 데이터 통합 13분
104강 [필기] [2과목] 104 매크로 생성 18분
105강 [필기] [2과목] 105 매크로 실행 9분
106강 [필기] [2과목] 106 VBA 기본 개념 24분
107강 [필기] [2과목] 107 VBA 문법 ─ 상수 / 변수 / 배열 35분
108강 [필기] [2과목] 108 VBA 기본 문법 1 ─ 제어문 1 23분
109강 [필기] [2과목] 109 VBA 기본 문법 2 ─ 제어문 2 / 기타 14분
110강 [필기] [2과목] 110 VBA 기본 문법 3 ─ 입·출력문 10분
111강 [필기] [2과목] 111 엑셀 개체의 이용 1 31분
112강 [필기] [2과목] 112 엑셀 개체의 이용 2 10분
113강 [필기] [2과목] 113 사용자 정의 폼 / 컨트롤 18분
114강 [필기] [2과목] 114 개체 활용 27분
115강 [필기] [3과목] 115 데이터베이스의 개념 미리보기 15분
116강 [필기] [3과목] 116 데이터베이스 시스템의 구성 요소 30분
117강 [필기] [3과목] 117 관계형 데이터베이스의 구조 25분
118강 [필기] [3과목] 118 키(Key)의 개념 15분
119강 [필기] [3과목] 119 정규화 19분
120강 [필기] [3과목] 120 개체 관계도(ERD)의 이해 및 작성 15분
121강 [필기] [3과목] 121 액세스의 기본 8분
122강 [필기] [3과목] 122 액세스의 구성 요소 12분
123강 [필기] [3과목] 123 테이블 만들기 14분
124강 [필기] [3과목] 124 데이터 형식 22분
125강 [필기] [3과목] 125 테이블 구조 변경 ─ 필드 삽입 / 변경 / 이동 / 삭제 9분
126강 [필기] [3과목] 126 필드 속성 1 ─ 형식 43분
127강 [필기] [3과목] 127 필드 속성 2 ─ 입력 마스크 18분
128강 [필기] [3과목] 128 필드 속성 3 ─ 기타 15분
129강 [필기] [3과목] 129 필드 속성 4 ─ 조회 14분
130강 [필기] [3과목] 130 기본키와 색인(Index) 14분
131강 [필기] [3과목] 131 테이블의 속성 11분
132강 [필기] [3과목] 132 관계의 설정 22분
133강 [필기] [3과목] 133 데이터 입력 및 수정 11분
134강 [필기] [3과목] 134 데이터 찾기와 바꾸기 9분
135강 [필기] [3과목] 135 외부 데이터 가져오기 / 연결하기 19분
136강 [필기] [3과목] 136 데이터 내보내기 7분
137강 [필기] [3과목] 137 ACCESS에서의 질의 13분
138강 [필기] [3과목] 138 단순 조회 질의 36분
139강 [필기] [3과목] 139 식을 이용한 질의 61분
140강 [필기] [3과목] 140 특수 연산자를 이용한 질의 / 하위 질의 17분
141강 [필기] [3과목] 141 다중 테이블 질의 22분
142강 [필기] [3과목] 142 실행 질의 17분
143강 [필기] [3과목] 143 기타 질의 13분
144강 [필기] [3과목] 144 폼 작성의 기본 13분
145강 [필기] [3과목] 145 폼 만들기 19분
146강 [필기] [3과목] 146 폼의 실행과 수정 9분
147강 [필기] [3과목] 147 폼의 속성 18분
148강 [필기] [3과목] 148 컨트롤의 사용 11분
149강 [필기] [3과목] 149 컨트롤 만들기 1 13분
150강 [필기] [3과목] 150 컨트롤 만들기 2 11분
151강 [필기] [3과목] 151 컨트롤 만들기 3 ─ 하위 폼 13분
152강 [필기] [3과목] 152 컨트롤 다루기 13분
153강 [필기] [3과목] 153 컨트롤의 주요 속성 21분
154강 [필기] [3과목] 154 폼 작성 기타 15분
155강 [필기] [3과목] 155 보고서 작성 기본 9분
156강 [필기] [3과목] 156 보고서 만들기 18분
157강 [필기] [3과목] 157 보고서 인쇄하기 7분
158강 [필기] [3과목] 158 보고서의 주요 속성 및 의미 6분
159강 [필기] [3과목] 159 보고서의 정렬 및 그룹화 13분
160강 [필기] [3과목] 160 다양한 보고서 작성 19분
161강 [필기] [3과목] 161 보고서 작성 기타 17분
162강 [필기] [3과목] 162 매크로의 작성 15분
163강 [필기] [3과목] 163 매크로의 실행 11분
164강 [필기] [3과목] 164 매크로 함수 1 ─ 폼과 보고서 / 실행 / 가져오기 / 내보내 6분
165강 [필기] [3과목] 165 매크로 함수 2 ─ 개체 조작 / 기타 6분
166강 [필기] [3과목] 166 이벤트 프로시저 16분
167강 [필기] [3과목] 167 ACCESS의 개체 37분
168강 [필기] [3과목] 168 데이터 접근 개체 17분
169강 [실기] [엑셀] Section 01 셀 서식 및 시트 보호 미리보기 28분
170강 [실기] [엑셀] Section 02 조건부 서식/중복된 항목 제거 28분
171강 [실기] [엑셀] Section 03 자동 필터/고급 필터 21분
172강 [실기] [엑셀] Section 04 페이지 레이아웃/통합 문서 보기 10분
173강 [실기] [엑셀] Section 05 논리 함수, 찾기 함수,텍스트 함수, 정보 함수 40분
174강 [실기] [엑셀] Section 06 수학/삼각 함수, 통계 함수, 재무 함수 23분
175강 [실기] [엑셀] Section 07 데이터베이스 함수, 날짜/시간 함수, 사용자 정의 함 27분
176강 [실기] [엑셀] Section 08 배열 수식 51분
177강 [실기] [엑셀] Section 09 데이터 유효성 검사 6분
178강 [실기] [엑셀] Section 10 부분합/정렬 7분
179강 [실기] [엑셀] Section 11 피벗 테이블 24분
180강 [실기] [엑셀] Section 12 데이터 표 3분
181강 [실기] [엑셀] Section 13 시나리오 9분
182강 [실기] [엑셀] Section 14 데이터 통합 6분
183강 [실기] [엑셀] Section 15 목표값 찾기 2분
184강 [실기] [엑셀] Section 16 차트 21분
185강 [실기] [엑셀] Section 17 매크로 13분
186강 [실기] [엑셀] Section 18 프로시저 작성 35분
187강 [실기] [엑셀] Section 18 프로시저 작성_기출따라잡기 59분
188강 [실기] [액세스] Section 01 테이블 작성 미리보기 22분
189강 [실기] [액세스] Section 02 관계 설정 7분
190강 [실기] [액세스] Section 03 연결하기 / 가져오기 9분
191강 [실기] [액세스] Section 04 폼과 컨트롤 21분
192강 [실기] [액세스] Section 05 보고서 23분
193강 [실기] [액세스] Section 06 조회 29분
194강 [실기] [액세스] Section 06 조회-기출따라잡기 17분
195강 [실기] [액세스] Section 07 쿼리(Query) 16분
196강 [실기] [액세스] Section 07 쿼리(Query)-기출따라잡기 21분
197강 [실기] [액세스] Section 08 처리 기능 19분
198강 [실기] [액세스] Section 08 처리 기능-기출따라잡기 39분
199강 [실기] [시험장-엑셀] Section 19 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제1) 미리보기 13분
200강 [실기] [시험장-엑셀] Section 19 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제2) 26분
201강 [실기] [시험장-엑셀] Section 19 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제3) 5분
202강 [실기] [시험장-엑셀] Section 19 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제4) 23분
203강 [실기] [시험장-액세스] Section 09 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제1) 미리보기 11분
204강 [실기] [시험장-액세스] Section 09 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제2) 11분
205강 [실기] [시험장-액세스] Section 09 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제3) 10분
206강 [실기] [시험장-액세스] Section 09 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제4) 8분
207강 [실기] [기출문제-엑셀] 2019년 1회 1급 E형 - 1번 11분
208강 [실기] [기출문제-엑셀] 2019년 1회 1급 E형 - 2번 20분
209강 [실기] [기출문제-엑셀] 2019년 1회 1급 E형 - 3번 6분
210강 [실기] [기출문제-엑셀] 2019년 1회 1급 E형 - 4번 17분
211강 [실기] [기출문제-엑셀] 2019년 2회 1급 E형 - 1번 10분
212강 [실기] [기출문제-엑셀] 2019년 2회 1급 E형 - 2번 16분
213강 [실기] [기출문제-엑셀] 2019년 2회 1급 E형 - 3번 7분
214강 [실기] [기출문제-엑셀] 2019년 2회 1급 E형 - 4번 15분
215강 [실기] [기출문제-엑셀] 2020년 1회 1급 E형 - 1번 11분
216강 [실기] [기출문제-엑셀] 2020년 1회 1급 E형 - 2번 17분
217강 [실기] [기출문제-엑셀] 2020년 1회 1급 E형 - 3번 5분
218강 [실기] [기출문제-엑셀] 2020년 1회 1급 E형 - 4번 14분
219강 [실기] [기출문제-엑셀] 2021년 공개 1급 B형 - 1번 9분
220강 [실기] [기출문제-엑셀] 2021년 공개 1급 B형 - 2번 20분
221강 [실기] [기출문제-엑셀] 2021년 공개 1급 B형 - 3번 9분
222강 [실기] [기출문제-엑셀] 2021년 공개 1급 B형 - 4번 22분
223강 [실기] [기출문제-엑셀] 2021년 공개 1급 A형 - 1번 9분
224강 [실기] [기출문제-엑셀] 2021년 공개 1급 A형 - 2번 19분
225강 [실기] [기출문제-엑셀] 2021년 공개 1급 A형 - 3번 7분
226강 [실기] [기출문제-엑셀] 2021년 공개 1급 A형 - 4번 21분
227강 [실기] [기출문제-액세스] 2019년 1회 1급 E형 - 1번 9분
228강 [실기] [기출문제-액세스] 2019년 1회 1급 E형 - 2번 10분
229강 [실기] [기출문제-액세스] 2019년 1회 1급 E형 - 3번 10분
230강 [실기] [기출문제-액세스] 2019년 1회 1급 E형 - 4번 11분
231강 [실기] [기출문제-액세스] 2019년 2회 1급 E형 - 1번 6분
232강 [실기] [기출문제-액세스] 2019년 2회 1급 E형 - 2번 7분
233강 [실기] [기출문제-액세스] 2019년 2회 1급 E형 - 3번 10분
234강 [실기] [기출문제-액세스] 2019년 2회 1급 E형 - 4번 11분
235강 [실기] [기출문제-액세스] 2020년 1회 1급 E형 - 1번 5분
236강 [실기] [기출문제-액세스] 2020년 1회 1급 E형 - 2번 7분
237강 [실기] [기출문제-액세스] 2020년 1회 1급 E형 - 3번 10분
238강 [실기] [기출문제-액세스] 2020년 1회 1급 E형 - 4번 9분
239강 [실기] [기출문제-액세스] 2021년 공개 1급 B형 - 1번 5분
240강 [실기] [기출문제-액세스] 2021년 공개 1급 B형 - 2번 5분
241강 [실기] [기출문제-액세스] 2021년 공개 1급 B형 - 3번 5분
242강 [실기] [기출문제-액세스] 2021년 공개 1급 B형 - 4번 9분
243강 [실기] [기출문제-액세스] 2021년 공개 1급 A형 - 1번 4분
244강 [실기] [기출문제-액세스] 2021년 공개 1급 A형 - 2번 6분
245강 [실기] [기출문제-액세스] 2021년 공개 1급 A형 - 3번 5분
246강 [실기] [기출문제-액세스] 2021년 공개 1급 A형 - 4번 8분

학습대상

• 컴퓨터활용능력 자격증을 취득하고 싶은 분
• 자격증을 취득함으로써 취업 및 승진에 도움받고 싶은 분
• 컴퓨터 관련 능력을 객관적으로 인정받고 싶은 분
• Excel, Access 사용 능력을 향상시키고 싶은 분

강사소개

김선길

 길벗 R&D 저자 

 

정순범

현) 그린컴퓨터아카데미 인천캠퍼스 강사

현) 국제 공인 컴퓨터 운용 자격 ICDL 국제 공인 강사

) 한국생산성본부 ITQ 공인강사, ITQ 자격시험 감독 위원

) 한국생산성본부 GTQ 자격시험 감독 위원​

 

성준호

현) 그린컴퓨터아카데미 인천캠퍼스 강사

전) 서울여자중학교 계발 활동 명예교사 위촉 수업

전) 서울 숭문 중학교 특기적성 교육 수업