길벗·이지톡

동영상 강좌 IT자격증 컴퓨터활용능력
[합격보장반] [2019] 컴퓨터 활용능력 2급
이 용 료
99,000원
분 량
140
기 간
365일
강 사
강윤석, 정순범, 김종일
난 이 도
관계없음
2019 시나공 컴퓨터활용능력 2급 필기 교재 자세히보기

강좌소개


한 번에 합격을 도와주는 2019 컴활 필기+실기 패키지

 

필기는 섹션별 이론 설명을, 실기는 기본 문제 위주로 설명합니다.

 

자격증을 위한 수험 기간을 짧게(30일) 또는 길게(1년 이하)로 

계획하신 분들을 위한 강좌 상품입니다. 

 

* 교재는 별도 구매이며, 수강 일시정지 불가합니다.  

목차

번호 강의명 맛보기 강의시간
1강 [필기] [1과목] 001 한글 Windows의 특징 미리보기 20분
2강 [필기] [1과목] 002 한글 Windows의 시작과 종료 14분
3강 [필기] [1과목] 003 바로 가기 키 18분
4강 [필기] [1과목] 004 바탕 화면 30분
5강 [필기] [1과목] 005~006 작업 표시줄~시작 메뉴 30분
6강 [필기] [1과목] 007 한글 Windows의 탐색기 41분
7강 [필기] [1과목] 008 파일과 폴더 37분
8강 [필기] [1과목] 009 파일과 폴더 - 선택/복사/이동/삭제 18분
9강 [필기] [1과목] 010 휴지통 사용하기 16분
10강 [필기] [1과목] 011 Windows용 보조프로그램 26분
11강 [필기] [1과목] 012 제어판의 개요 4분
12강 [필기] [1과목] 013 제어판 - 프로그램 및 개인 설정 30분
13강 [필기] [1과목] 014 제어판 - 시스템, 장치 관리자 22분
14강 [필기] [1과목] 015 제어판 - 마우스, 키보드, 접근성 센터 24분
15강 [필기] [1과목] 016 제어판 - 사용자 계정, 글꼴 24분
16강 [필기] [1과목] 017 한글 Windows에서의 인쇄 작업 12분
17강 [필기] [1과목] 018 시스템 도구 - 시스템 복원, Windows 작업 관리자,디스 33분
18강 [필기] [1과목] 019 시스템 도구 - 디스크 정리, 백업 및 복원 30분
19강 [필기] [1과목] 020 시스템 유지 관리 - 디스크 검사, 레지스트리, ReadyBoo 17분
20강 [필기] [1과목] 021 네트워크 13분
21강 [필기] [1과목] 022 네트워크 설정 도구 13분
22강 [필기] [1과목] 023 컴퓨터의 개념 20분
23강 [필기] [1과목] 024 컴퓨터의 분류 21분
24강 [필기] [1과목] 025 자료 구성의 단위/코드 34분
25강 [필기] [1과목] 026 중앙처리장치 18분
26강 [필기] [1과목] 027 주기억장치 19분
27강 [필기] [1과목] 028 보조기억장치 23분
28강 [필기] [1과목] 029 입력장치 13분
29강 [필기] [1과목] 030 출력장치 17분
30강 [필기] [1과목] 031 인터럽트/채널/DMA 11분
31강 [필기] [1과목] 032 마이크로프로세서 6분
32강 [필기] [1과목] 033 메인보드(주기판) 25분
33강 [필기] [1과목] 034 하드디스크 연결 방식 15분
34강 [필기] [1과목] 035 PC 관리/PC 업그레이드 22분
35강 [필기] [1과목] 036 PC 응급처치 23분
36강 [필기] [1과목] 037 소프트웨어 13분
37강 [필기] [1과목] 038 운영체제 18분
38강 [필기] [1과목] 039 프로그래밍 언어 37분
39강 [필기] [1과목] 040 웹 프로그래밍 언어 14분
40강 [필기] [1과목] 041 정보통신의 이해 35분
41강 [필기] [1과목] 042 인터넷의 개요 15분
42강 [필기] [1과목] 043 인터넷의 주소 체계 26분
43강 [필기] [1과목] 044 프로토콜 15분
44강 [필기] [1과목] 045 인터넷 서비스 17분
45강 [필기] [1과목] 046 웹 브라우저 / 인터넷 옵션 / 검색 엔진 28분
46강 [필기] [1과목] 047 정보통신기술 활용 24분
47강 [필기] [1과목] 048 멀티미디어 8분
48강 [필기] [1과목] 049 멀티미디어 하드웨어 11분
49강 [필기] [1과목] 050~052 멀티미디어 소프트웨어~멀티미디어 데이터 28분
50강 [필기] [1과목] 053 멀티미디어 활용 5분
51강 [필기] [1과목] 054 정보 사회 10분
52강 [필기] [1과목] 055 저작권 보호 5분
53강 [필기] [1과목] 056 바이러스/백신 20분
54강 [필기] [1과목] 057 정보 보안 개요 15분
55강 [필기] [1과목] 058 정보 보안 기법 16분
56강 [필기] [2과목] 059 워크시트의 기본 지식 미리보기 15분
57강 [필기] [2과목] 060 데이터 입력 - 문자열/수치/날짜/시간/수식 17분
58강 [필기] [2과목] 061 데이터 입력 - 한자/특수문자/메모/윗주 8분
59강 [필기] [2과목] 062 데이터 입력 - 연속 데이터 입력/자동 완성 기능/데이터 유효성 24분
60강 [필기] [2과목] 063 그래픽 개체 삽입/하이퍼링크 5분
61강 [필기] [2과목] 064 데이터 수정/삭제/찾기/바꾸기 17분
62강 [필기] [2과목] 065 셀의 이동과 선택 9분
63강 [필기] [2과목] 066 [파일] → [옵션] 설정 18분
64강 [필기] [2과목] 067 셀/행/열의 삽입 및 삭제 14분
65강 [필기] [2과목] 068 셀/행/열의 복사 및 이동 11분
66강 [필기] [2과목] 069 행/열 크기 변경 11분
67강 [필기] [2과목] 070 워크시트 편집 12분
68강 [필기] [2과목] 071 통합 문서 10분
69강 [필기] [2과목] 072 통합 문서 공유/보호 7분
70강 [필기] [2과목] 073 셀 서식 - 표시 형식 28분
71강 [필기] [2과목] 074 셀 서식 - 사용자 지정 27분
72강 [필기] [2과목] 075 셀 서식 - 맞춤/글꼴/테두리/채우기/보호 35분
73강 [필기] [2과목] 076 조건부 서식 25분
74강 [필기] [2과목] 077 수식 작성/오류 메시지 33분
75강 [필기] [2과목] 078 셀 참조/이름 정의 21분
76강 [필기] [2과목] 079 함수 기본 7분
77강 [필기] [2과목] 080 함수 종류 1 - 통계 함수 39분
78강 [필기] [2과목] 080 함수 종류 1 - 수학/삼각 함수 35분
79강 [필기] [2과목] 081 함수 종류 2 - 텍스트 함수 23분
80강 [필기] [2과목] 081 함수 종류 2 - 날짜/시간 함수 20분
81강 [필기] [2과목] 081 함수 종류 2 - 논리 함수 30분
82강 [필기] [2과목] 082 함수 종류 3 - 찾기/참조 함수 28분
83강 [필기] [2과목] 082 함수 종류 3 - 데이터베이스 함수 13분
84강 [필기] [2과목] 083 차트 작성의 기초 24분
85강 [필기] [2과목] 084 차트 편집 1 14분
86강 [필기] [2과목] 085 차트 편집 2 8분
87강 [필기] [2과목] 086 용도별 차트 작성 10분
88강 [필기] [2과목] 087 워크시트의 화면 설정 20분
89강 [필기] [2과목] 088 페이지 설정 12분
90강 [필기] [2과목] 089 인쇄 11분
91강 [필기] [2과목] 090 데이터베이스/정렬 34분
92강 [필기] [2과목] 091 필터 1 - 자동 필터 18분
93강 [필기] [2과목] 092 필터 2 - 고급 필터 32분
94강 [필기] [2과목] 093 텍스트 마법사/텍스트 나누기/외부 데이터 가져오기 9분
95강 [필기] [2과목] 094 부분합 23분
96강 [필기] [2과목] 095 피벗 테이블 25분
97강 [필기] [2과목] 096 시나리오/목표값 찾기 20분
98강 [필기] [2과목] 097 데이터 표/데이터 통합 22분
99강 [필기] [2과목] 098 매크로 생성 16분
100강 [필기] [2과목] 099 매크로 실행 및 편집 19분
101강 [실기] Section 01 외부 데이터 미리보기 8분
102강 [실기] Section 02 셀 서식 30분
103강 [실기] Section 03 조건부 서식 11분
104강 [실기] Section 04 고급 필터 / 자동 필터 37분
105강 [실기] Section 05 함수1 - 통계 함수, 텍스트 함수(문제1~4) 39분
106강 [실기] Section 05 함수1 - 통계 함수, 텍스트 함수(문제5~8) 24분
107강 [실기] Section 06 함수2 - 수학/삼각 함수, 찾기/참조 함수(문제1~3) 44분
108강 [실기] Section 06 함수2 - 수학/삼각 함수, 찾기/참조 함수(문제4~6) 22분
109강 [실기] Section 07 함수 3 - 데이터베이스 함수, 날짜/시간 함수(문제1~3) 33분
110강 [실기] Section 07 함수 3 - 데이터베이스 함수, 날짜/시간 함수(문제4~7) 38분
111강 [실기] Section 08 함수 4 - 논리 함수(문제1,2,3) 46분
112강 [실기] Section 08 함수 4 - 논리 함수(문제4,5) 31분
113강 [실기] Section 09 부분합/정렬 13분
114강 [실기] Section 10 피벗 테이블 13분
115강 [실기] Section 11 데이터 표 8분
116강 [실기] Section 12 시나리오 11분
117강 [실기] Section 13 데이터 통합 7분
118강 [실기] Section 14 목표값 찾기 6분
119강 [실기] Section 15 매크로 20분
120강 [실기] Section 16 차트 19분
121강 [실기] Section 17 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제1) 20분
122강 [실기] Section 17 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제2) 54분
123강 [실기] Section 17 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제3) 13분
124강 [실기] Section 17 실제 시험장을 옮겨 놓았다! (문제4) 18분
125강 [실기] [기출문제] 2016년 3회 2급 F형-1번 미리보기 16분
126강 [실기] [기출문제] 2016년 3회 2급 F형-2번 74분
127강 [실기] [기출문제] 2016년 3회 2급 F형-3번 12분
128강 [실기] [기출문제] 2016년 3회 2급 F형-4번 17분
129강 [실기] [기출문제] 2017년 1회 2급 D형-1번 16분
130강 [실기] [기출문제] 2017년 1회 2급 D형-2번 65분
131강 [실기] [기출문제] 2017년 1회 2급 D형-3번 10분
132강 [실기] [기출문제] 2017년 1회 2급 D형-4번 16분
133강 [실기] [기출문제] 2017년 2급 상시-1번 19분
134강 [실기] [기출문제] 2017년 2급 상시-2번 58분
135강 [실기] [기출문제] 2017년 2급 상시-3번 14분
136강 [실기] [기출문제] 2017년 2급 상시-4번 17분
137강 [실기] [기출문제] 2018년 1회 2급 D형-1번 18분
138강 [실기] [기출문제] 2018년 1회 2급 D형-2번 10분
139강 [실기] [기출문제] 2018년 1회 2급 D형-3번 12분
140강 [실기] [기출문제] 2018년 1회 2급 D형-4번 19분

학습대상

• 컴퓨터활용능력 자격증을 취득하고 싶은 분
• 자격증을 취득함으로써 취업 및 승진에 도움받고 싶은 분
• 컴퓨터 관련 능력을 객관적으로 인정받고 싶은 분
• Excel, Access 사용 능력을 향상시키고 싶은 분 

강사소개

강윤석

20여 년간 자격증 취득에 관한 교육, 연구, 집필에 몰두해 온 길벗알앤디의 대표 저자

 

정순범

고용노동부 직업훈련교사(총무/일반사무, 정보기술개발, 문화콘텐츠, 디자인)

현) 그린컴퓨터아카데미 인천캠퍼스 전임 

현) 국제 공인 컴퓨터 운용 자격 ICDL 국제 공인 강사

현) 한국생산성본부 ITQ 공인강사, ITQ 자격시험 감독 위원

현) 한국생산성본부 GTQ 자격시험 감독 위원

전) 2010 공무원 정보화 경진 대회 지도 강사 

 

김종일

20여 년간 자격증 취득에 관한 교육, 연구, 집필에 몰두해 온 길벗알앤디의 저자