2024 정보처리산업기사 실기 무료강의(*도서인증 후 이용)
QR코드로 제공되는 무료강의 중 4,5장만을 모아놓은 강좌
| 번호 | 강의명 | 맛보기 | 강의시간 |
|---|---|---|---|
| 1강 | [섹션035]-[QR-1414901] 데이터 입·출력의 개요 | 미리보기 | 10분 |
| 2강 | [섹션035]-[QR-1414902] C 문제 | 10분 | |
| 3강 | [섹션035]-[QR-1414903] Java 문제 | 10분 | |
| 4강 | [섹션035]-[QR-3803351] 문제01 | 10분 | |
| 5강 | [섹션035]-[QR-3803352] 문제02 | 10분 | |
| 6강 | [섹션035]-[QR-4940212] 문제03 | 10분 | |
| 7강 | [섹션035]-[QR-4940218] 문제04 | 10분 | |
| 8강 | [섹션035]-[QR-1414956] 문제05 | 10분 | |
| 9강 | [섹션035]-[QR-1414962] 문제06 | 10분 | |
| 10강 | [섹션035]-[QR-1414961] 문제07 | 10분 | |
| 11강 | [섹션035]-[QR-1414959] 문제08 | 10분 | |
| 12강 | [섹션035]-[QR-1414960] 문제09 | 10분 | |
| 13강 | [섹션036]-[QR-1415001] 제어문의 개요 | 10분 | |
| 14강 | [섹션036]-[QR-1415002] C 문제 | 10분 | |
| 15강 | [섹션036]-[QR-1415003] Java 문제 | 10분 | |
| 16강 | [섹션036]-[QR-3803451] 문제01 | 10분 | |
| 17강 | [섹션036]-[QR-3803452] 문제02 | 10분 | |
| 18강 | [섹션036]-[QR-3803453] 문제03 | 10분 | |
| 19강 | [섹션036]-[QR-3803454] 문제04 | 10분 | |
| 20강 | [섹션036]-[QR-3803455] 문제05 | 10분 | |
| 21강 | [섹션036]-[QR-3803456] 문제06 | 10분 | |
| 22강 | [섹션036]-[QR-3803457] 문제07 | 10분 | |
| 23강 | [섹션036]-[QR-4940217] 문제08 | 10분 | |
| 24강 | [섹션036]-[QR-3803459] 문제09 | 10분 | |
| 25강 | [섹션036]-[QR-4940215] 문제10 | 10분 | |
| 26강 | [섹션037]-[QR-1415101] 포인터의 개요 | 10분 | |
| 27강 | [섹션037]-[QR-1415102] C 문제 | 10분 | |
| 28강 | [섹션037]-[QR-3803551] 문제01 | 10분 | |
| 29강 | [섹션037]-[QR-1450410] 문제02 | 10분 | |
| 30강 | [섹션037]-[QR-1415155] 문제03 | 10분 | |
| 31강 | [섹션037]-[QR-1415156] 문제04 | 10분 | |
| 32강 | [섹션038]-[QR-1420001] C문제 | 10분 | |
| 33강 | [섹션038]-[QR-1420051] 문제1 | 10분 | |
| 34강 | [섹션039]-[QR-1415201] 사용자 정의 함수 | 10분 | |
| 35강 | [섹션039]-[QR-1415202] C 문제 | 10분 | |
| 36강 | [섹션039]-[QR-3803751] 문제01 | 10분 | |
| 37강 | [섹션039]-[QR-3803752] 문제02 | 10분 | |
| 38강 | [섹션039]-[QR-1415255] 문제03 | 10분 | |
| 39강 | [섹션039]-[QR-4940313] 문제04 | 10분 | |
| 40강 | [섹션039]-[QR-4940302] 문제05 | 10분 | |
| 41강 | [섹션039]-[QR-4940216] 문제06 | 10분 | |
| 42강 | [섹션040]-[QR-1415301] Java 클래스의 개요 | 10분 | |
| 43강 | [섹션040]-[QR-1415302] Java 문제 1 | 10분 | |
| 44강 | [섹션040]-[QR-1415303] Java 문제 2 | 10분 | |
| 45강 | [섹션040]-[QR-1450319] 문제01 | 10분 | |
| 46강 | [섹션040]-[QR-4940315] 문제02 | 10분 | |
| 47강 | [섹션040]-[QR-4940317] 문제03 | 10분 | |
| 48강 | [섹션040]-[QR-1415356] 문제04 | 10분 | |
| 49강 | [섹션041]-[QR-1415401] 추상 클래스와 형 변환의 개요 | 10분 | |
| 50강 | [섹션041]-[QR-1415402] Java 문제 | 10분 | |
| 51강 | [섹션041]-[QR-1450205] 문제 01 | 10분 | |
| 52강 | [섹션041]-[QR-1450311] 문제 02 | 10분 | |
| 53강 | [섹션041]-[QR-4940310] 문제 03 | 10분 | |
| 54강 | [섹션042]-[QR-1415501] Python의 개요 | 10분 | |
| 55강 | [섹션042]-[QR-4412502] Python의 활용1 문제 1 | 10분 | |
| 56강 | [섹션042]-[QR-1415503] Python의 활용1 문제 2 | 10분 | |
| 57강 | [섹션042]-[QR-1450202] 문제 01 | 10분 | |
| 58강 | [섹션042]-[QR-4940211] 문제 02 | 10분 | |
| 59강 | [섹션042]-[QR-1415554] 문제 03 | 10분 | |
| 60강 | [섹션042]-[QR-1415555] 문제 04 | 10분 | |
| 61강 | [섹션042]-[QR-1415556] 문제 05 | 10분 | |
| 62강 | [섹션043]-[QR-3804101] Python의 활용2 문제 1 | 10분 | |
| 63강 | [섹션043]-[QR-3804131] 람다식 | 10분 | |
| 64강 | [섹션043]-[QR-3804102] Python의 활용2 문제 2 | 10분 | |
| 65강 | [섹션043]-[QR-3804132] 클래스 없는 메소드의 사용 | 10분 | |
| 66강 | [섹션043]-[QR-3804151] 문제01 | 10분 | |
| 67강 | [섹션043]-[QR-3804152] 문제02 | 10분 | |
| 68강 | [섹션043]-[QR-4940120] 문제03 | 10분 | |
| 69강 | [섹션044]-[QR-1415600] 절차적 프로그래밍 언어 | 10분 | |
| 70강 | [섹션044]-[QR-1415651] 문제01 | 10분 | |
| 71강 | [섹션044]-[QR-1415652] 문제02 | 10분 | |
| 72강 | [섹션044]-[QR-1415653] 문제03 | 10분 | |
| 73강 | [섹션045]-[QR-1415700] 객체지향 프로그래밍 언어 | 10분 | |
| 74강 | [섹션045]-[QR-1415751] 문제01 | 10분 | |
| 75강 | [섹션045]-[QR-1415752] 문제02 | 10분 | |
| 76강 | [섹션046]-[QR-1415800] 스크립트 언어 | 10분 | |
| 77강 | [섹션046]-[QR-1415852] 문제02 | 10분 | |
| 78강 | [섹션046]-[QR-1415853] 문제03 | 10분 | |
| 79강 | [섹션047]-[QR-1416000] 라이브러리 | 10분 | |
| 80강 | [섹션047]-[QR-1416051] 문제01 | 10분 | |
| 81강 | [섹션047]-[QR-1416052] 문제02 | 10분 | |
| 82강 | [섹션047]-[QR-1416053] 문제03 | 10분 | |
| 83강 | [섹션047]-[QR-1416054] 문제04 | 10분 | |
| 84강 | [예상문제은행]-[QR-1431001] 문제01 | 10분 | |
| 85강 | [예상문제은행]-[QR-1431002] 문제02 | 10분 | |
| 86강 | [예상문제은행]-[QR-1431003] 문제03 | 10분 | |
| 87강 | [예상문제은행]-[QR-1431004] 문제04 | 10분 | |
| 88강 | [예상문제은행]-[QR-1431005] 문제05 | 10분 | |
| 89강 | [예상문제은행]-[QR-1431006] 문제06 | 10분 | |
| 90강 | [예상문제은행]-[QR-1431007] 문제07 | 10분 | |
| 91강 | [예상문제은행]-[QR-4940220] 문제08 | 10분 | |
| 92강 | [예상문제은행]-[QR-1431009] 문제09 | 10분 | |
| 93강 | [예상문제은행]-[QR-1431010] 문제10 | 10분 | |
| 94강 | [예상문제은행]-[QR-1431011] 문제11 | 10분 | |
| 95강 | [예상문제은행]-[QR-1431012] 문제12 | 10분 | |
| 96강 | [예상문제은행]-[QR-1431013] 문제13 | 10분 | |
| 97강 | [예상문제은행]-[QR-1431014] 문제14 | 10분 | |
| 98강 | [예상문제은행]-[QR-1431015] 문제15 | 10분 | |
| 99강 | [예상문제은행]-[QR-1431016] 문제16 | 10분 | |
| 100강 | [예상문제은행]-[QR-1431017] 문제17 | 10분 | |
| 101강 | [예상문제은행]-[QR-1431018] 문제18 | 10분 | |
| 102강 | [예상문제은행]-[QR-1431019] 문제19 | 10분 | |
| 103강 | [예상문제은행]-[QR-1431020] 문제20 | 10분 | |
| 104강 | [예상문제은행]-[QR-1431021] 문제21 | 10분 | |
| 105강 | [예상문제은행]-[QR-1431022] 문제22 | 10분 | |
| 106강 | [예상문제은행]-[QR-1431023] 문제23 | 10분 | |
| 107강 | [예상문제은행]-[QR-1431024] 문제24 | 10분 | |
| 108강 | [예상문제은행]-[QR-1431025] 문제25 | 10분 | |
| 109강 | [예상문제은행]-[QR-1431026] 문제26 | 10분 | |
| 110강 | [예상문제은행]-[QR-1431027] 문제27 | 10분 | |
| 111강 | [예상문제은행]-[QR-1431028] 문제28 | 10분 | |
| 112강 | [예상문제은행]-[QR-1431029] 문제29 | 10분 | |
| 113강 | [예상문제은행]-[QR-1431030] 문제30 | 10분 | |
| 114강 | [예상문제은행]-[QR-1431031] 문제31 | 10분 | |
| 115강 | [예상문제은행]-[QR-1431032] 문제32 | 10분 | |
| 116강 | [예상문제은행]-[QR-1431033] 문제33 | 10분 | |
| 117강 | [예상문제은행]-[QR-1431034] 문제34 | 10분 | |
| 118강 | [예상문제은행]-[QR-1431035] 문제35 | 10분 | |
| 119강 | [예상문제은행]-[QR-1431036] 문제36 | 10분 | |
| 120강 | [예상문제은행]-[QR-1431037] 문제37 | 10분 | |
| 121강 | [예상문제은행]-[QR-1431038] 문제38 | 10분 | |
| 122강 | [예상문제은행]-[QR-4940307] 문제39 | 10분 | |
| 123강 | [예상문제은행]-[QR-4940305] 문제40 | 10분 | |
| 124강 | [예상문제은행]-[QR-4940104] 문제41 | 10분 | |
| 125강 | [예상문제은행]-[QR-1431042] 문제42 | 10분 | |
| 126강 | [예상문제은행]-[QR-1431043] 문제43 | 10분 | |
| 127강 | [예상문제은행]-[QR-1431044] 문제44 | 10분 | |
| 128강 | [예상문제은행]-[QR-1431045] 문제45 | 10분 | |
| 129강 | [예상문제은행]-[QR-1431046] 문제46 | 10분 | |
| 130강 | [예상문제은행]-[QR-3830447] 문제47 | 10분 | |
| 131강 | [예상문제은행]-[QR-1431048] 문제48 | 10분 | |
| 132강 | [예상문제은행]-[QR-3830449] 문제49 | 10분 | |
| 133강 | [예상문제은행]-[QR-3830450] 문제50 | 10분 | |
| 134강 | [예상문제은행]-[QR-3830451] 문제51 | 10분 | |
| 135강 | [예상문제은행]-[QR-3830452] 문제52 | 10분 | |
| 136강 | [섹션048]-[QR-1411801] DDL | 10분 | |
| 137강 | [섹션048]-[QR-1411802] CREATE SCHEMA | 10분 | |
| 138강 | [섹션048]-[QR-1411803] CREATE DOMAIN | 10분 | |
| 139강 | [섹션048]-[QR-1411804] CREATE TABLE | 10분 | |
| 140강 | [섹션048]-[QR-1411805] CREATE VIEW | 10분 | |
| 141강 | [섹션048]-[QR-1411806] CREATE INDEX | 10분 | |
| 142강 | [섹션048]-[QR-1411807] ALTER TABLE | 10분 | |
| 143강 | [섹션048]-[QR-1411808] DROP | 10분 | |
| 144강 | [섹션048]-[QR-3804651] 문제01 | 10분 | |
| 145강 | [섹션048]-[QR-1450320] 문제02 | 10분 | |
| 146강 | [섹션048]-[QR-1411853] 문제03 | 10분 | |
| 147강 | [섹션048]-[QR-1411854] 문제04 | 10분 | |
| 148강 | [섹션048]-[QR-1411855] 문제05 | 10분 | |
| 149강 | [섹션048]-[QR-1411856] 문제06 | 10분 | |
| 150강 | [섹션048]-[QR-1411857] 문제07 | 10분 | |
| 151강 | [섹션048]-[QR-1411858] 문제08 | 10분 | |
| 152강 | [섹션048]-[QR-1411859] 문제09 | 10분 | |
| 153강 | [섹션048]-[QR-1411860] 문제10 | 10분 | |
| 154강 | [섹션048]-[QR-1411861] 문제11 | 10분 | |
| 155강 | [섹션048]-[QR-1411862] 문제12 | 10분 | |
| 156강 | [섹션048]-[QR-4940119] 문제13 | 10분 | |
| 157강 | [섹션049]-[QR-1411901] DCL | 10분 | |
| 158강 | [섹션049]-[QR-1411902] GRANT REVOKE | 10분 | |
| 159강 | [섹션049]-[QR-1411903] COMMIT | 10분 | |
| 160강 | [섹션049]-[QR-1411904] ROLLBACK | 10분 | |
| 161강 | [섹션049]-[QR-1411905] SAVEPOINT | 10분 | |
| 162강 | [섹션049]-[QR-1450207] 문제01 | 10분 | |
| 163강 | [섹션049]-[QR-1411959] 문제02 | 10분 | |
| 164강 | [섹션049]-[QR-1411952] 문제03 | 10분 | |
| 165강 | [섹션049]-[QR-1411953] 문제04 | 10분 | |
| 166강 | [섹션049]-[QR-1411954] 문제05 | 10분 | |
| 167강 | [섹션049]-[QR-1411955] 문제06 | 10분 | |
| 168강 | [섹션049]-[QR-1411956] 문제07 | 10분 | |
| 169강 | [섹션049]-[QR-4940106] 문제08 | 10분 | |
| 170강 | [섹션049]-[QR-1411958] 문제09 | 10분 | |
| 171강 | [섹션050]-[QR-1412001] DML의개념 | 10분 | |
| 172강 | [섹션050]-[QR-1412002] 삽입문(INSERT INTO) | 10분 | |
| 173강 | [섹션050]-[QR-1412003] 삭제문(DELETE FROM) | 10분 | |
| 174강 | [섹션050]-[QR-1412004] 갱신문(UPDATE SET) | 10분 | |
| 175강 | [섹션050]-[QR-3804851] 문제01 | 10분 | |
| 176강 | [섹션050]-[QR-1412052] 문제02 | 10분 | |
| 177강 | [섹션050]-[QR-1412053] 문제03 | 10분 | |
| 178강 | [섹션050]-[QR-1412054] 문제04 | 10분 | |
| 179강 | [섹션050]-[QR-1412057] 문제05 | 10분 | |
| 180강 | [섹션050]-[QR-4940202] 문제06 | 10분 | |
| 181강 | [섹션051]-[QR-1412101] SELECT 일반형식 | 10분 | |
| 182강 | [섹션051]-[QR-1412102] SELECT 조건 연산자 | 10분 | |
| 183강 | [섹션051]-[QR-1412103] SELECT 기본 검색 | 10분 | |
| 184강 | [섹션051]-[QR-1412104] SELECT 조건 지정 검색 | 10분 | |
| 185강 | [섹션051]-[QR-1412105] SELECT 정렬 검색 | 10분 | |
| 186강 | [섹션051]-[QR-1412106] SELECT 하위 질의 | 10분 | |
| 187강 | [섹션051]-[QR-1412107] SELECT 복수 테이블 검색 | 10분 | |
| 188강 | [섹션051]-[QR-3804951] 문제01 | 10분 | |
| 189강 | [섹션051]-[QR-1450117] 문제02 | 10분 | |
| 190강 | [섹션051]-[QR-1412162] 문제03 | 10분 | |
| 191강 | [섹션051]-[QR-1412154] 문제04 | 10분 | |
| 192강 | [섹션051]-[QR-1412161] 문제05 | 10분 | |
| 193강 | [섹션051]-[QR-1412156] 문제06 | 10분 | |
| 194강 | [섹션051]-[QR-4940206] 문제07 | 10분 | |
| 195강 | [섹션051]-[QR-1412158] 문제08 | 10분 | |
| 196강 | [섹션051]-[QR-1412159] 문제09 | 10분 | |
| 197강 | [섹션051]-[QR-1412160] 문제10 | 10분 | |
| 198강 | [섹션052]-[QR-1412201] SELECT2 일반형식 | 10분 | |
| 199강 | [섹션052]-[QR-1412202] 그룹 함수 | 10분 | |
| 200강 | [섹션052]-[QR-1412203] WINDOW 함수 | 10분 | |
| 201강 | [섹션052]-[QR-1412204] WINDOW 함수 이용 검색 | 10분 | |
| 202강 | [섹션052]-[QR-1412205] 그룹 지정 검색 | 10분 | |
| 203강 | [섹션052]-[QR-1412206] 집합 연산자를 이용한 통합 질의 | 10분 | |
| 204강 | [섹션052]-[QR-3805051] 문제01 | 10분 | |
| 205강 | [섹션052]-[QR-1412256] 문제02 | 10분 | |
| 206강 | [섹션052]-[QR-1450309] 문제03 | 10분 | |
| 207강 | [섹션052]-[QR-1412253] 문제04 | 10분 | |
| 208강 | [섹션052]-[QR-1412259] 문제05 | 10분 | |
| 209강 | [섹션052]-[QR-1412255] 문제06 | 10분 | |
| 210강 | [섹션052]-[QR-1412257] 문제07 | 10분 | |
| 211강 | [섹션052]-[QR-1412258] 문제08 | 10분 | |
| 212강 | [섹션053]-[QR-1412301] JOIN | 10분 | |
| 213강 | [섹션053]-[QR-1412302] INNER JOIN | 10분 | |
| 214강 | [섹션053]-[QR-1412303] OUTER JOIN | 10분 | |
| 215강 | [섹션053]-[QR-1412351] 문제 01 | 10분 | |
| 216강 | [섹션053]-[QR-1412352] 문제 02 | 10분 | |
| 217강 | [섹션053]-[QR-1412353] 문제 03 | 10분 | |
| 218강 | [섹션054]-[QR-1420301] 데이터사전 | 10분 | |
| 219강 | [섹션054]-[QR-1420302] MySQL의데이터사전조회 | 10분 | |
| 220강 | [섹션054]-[QR-1420303] Oracle의데이터사전조회 | 10분 | |
| 221강 | [섹션054]-[QR-1420351] 문제01 | 10분 | |
| 222강 | [섹션054]-[QR-1420352] 문제02 | 10분 | |
| 223강 | [섹션054]-[QR-1420353] 문제03 | 10분 | |
| 224강 | [섹션054]-[QR-1430801] 문제01 | 10분 | |
| 225강 | [섹션054]-[QR-1430802] 문제02 | 10분 | |
| 226강 | [섹션054]-[QR-4940219] 문제03 | 10분 | |
| 227강 | [섹션054]-[QR-1430804] 문제04 | 10분 | |
| 228강 | [섹션054]-[QR-1430805] 문제05 | 10분 | |
| 229강 | [섹션054]-[QR-1430806] 문제06 | 10분 | |
| 230강 | [섹션054]-[QR-1430807] 문제07 | 10분 | |
| 231강 | [섹션054]-[QR-1430831] 문제08 | 10분 | |
| 232강 | [섹션054]-[QR-1430832] 문제09 | 10분 | |
| 233강 | [섹션054]-[QR-1430808] 문제10 | 10분 | |
| 234강 | [섹션054]-[QR-1430833] 문제11 | 10분 | |
| 235강 | [섹션054]-[QR-1430809] 문제12 | 10분 | |
| 236강 | [섹션054]-[QR-1430810] 문제13 | 10분 | |
| 237강 | [섹션054]-[QR-1430811] 문제14 | 10분 | |
| 238강 | [섹션054]-[QR-1430812] 문제15 | 10분 | |
| 239강 | [섹션054]-[QR-1430813] 문제16 | 10분 | |
| 240강 | [섹션054]-[QR-1430814] 문제17 | 10분 | |
| 241강 | [섹션054]-[QR-1430815] 문제18 | 10분 | |
| 242강 | [섹션054]-[QR-1430816] 문제19 | 10분 | |
| 243강 | [섹션054]-[QR-1430817] 문제20 | 10분 | |
| 244강 | [섹션054]-[QR-1430818] 문제21 | 10분 | |
| 245강 | [섹션054]-[QR-1430819] 문제22 | 10분 | |
| 246강 | [섹션054]-[QR-1430820] 문제23 | 10분 | |
| 247강 | [섹션054]-[QR-1430821] 문제24 | 10분 | |
| 248강 | [섹션054]-[QR-1430822] 문제25 | 10분 | |
| 249강 | [섹션054]-[QR-1430823] 문제26 | 10분 | |
| 250강 | [섹션054]-[QR-1430824] 문제27 | 10분 | |
| 251강 | [섹션054]-[QR-1430825] 문제28 | 10분 | |
| 252강 | [섹션054]-[QR-3830529] 문제29 | 10분 |
• 정보처리산업기사 자격증을 취득하고 싶은 사람
• 공무원 및 임용고시에서 자격증 가산점을 획득하고 싶은 사람
• 자격증을 취득함으로써 취업 및 승진에 도움받고 싶은 사람
• 정보처리 관련 능력을 객관적으로 인정받고 싶은 사람
• 컴퓨터 관련 능력을 향상시키고 싶은 사람
김유홍
수강설문