추천 검색어

최근 검색어

동영상 강좌 IT자격증 컴퓨터활용능력
[2023] 컴퓨터 활용능력 1급 필기
이 용 료
55,000원
분 량
175
기 간
150일
강 사
김선길, 정순범
난 이 도
관계없음,입문,초급

2023 컴퓨터 활용능력 1급 필기

 

총 강의 수 : 175강 

  (섹션 기출문제풀이는 별도로 진행하지 않습니다.)

총 강의시간 : 강의당 평균 20분 내외(총 강의 시간 : 3233분)


한 번에 합격하는 꿀팁~!

출제빈도 적극 활용

  : 교재 목차의 출제빈도(A,B,C,D)를 적극 활용하여 효율적으로 공부하세요!

• 원하는 섹션을 쉽게 찾아 수강

  : 출제빈도 순으로 골라서 공부하다가 이해가 잘 가지 않는 섹션은 바로 시청!

어느 기기로든 자유롭게

  : 인터넷이 연결된 어느 곳에서든지 자유롭게 강의를 수강하세요!(진도율 연동OK)

번호 강의명 맛보기 강의시간
1강 [1과목] 001 한글 Windows 10의 특징 미리보기 22분
2강 [1과목] 002 한글 Windows 10의 시작과 종료 15분
3강 [1과목] 003 바로 가기 키 25분
4강 [1과목] 004 바탕 화면 / 바로 가기 아이콘 16분
5강 [1과목] 005 작업 표시줄 21분
6강 [1과목] 006 작업 표시줄 ─ 작업 보기 / 가상 데스크톱 / 도구 모음 17분
7강 [1과목] 007 시작 메뉴 17분
8강 [1과목] 008~010 파일 탐색기,구성요소,폴더 옵션 42분
9강 [1과목] 011 디스크 관리 26분
10강 [1과목] 012 파일과 폴더 33분
11강 [1과목] 013 파일 / 폴더 ─ 선택 / 복사 / 이동 / 삭제 23분
12강 [1과목] 014 검색 상자 13분
13강 [1과목] 015 휴지통 사용하기 15분
14강 [1과목] 016 Windows 보조프로그램 29분
15강 [1과목] 017 유니버설 앱 33분
16강 [1과목] 018 [설정] 창 21분
17강 [1과목] 019 [설정] 창의 ‘시스템' 32분
18강 [1과목] 020 [설정] 창의 ‘개인 설정’ 14분
19강 [1과목] 021 [설정] 창의 ‘앱’ 22분
20강 [1과목] 022 [설정] 창의 ‘접근성’ 20분
21강 [1과목] 023 [설정] 창의 ‘계정’ / ‘개인 정보’ 19분
22강 [1과목] 024 [설정] 창의 ‘업데이트 및 보안' 19분
23강 [1과목] 025 [설정] 창의 ‘장치’ / ‘시간 및 언어' 19분
24강 [1과목] 026 하드웨어 추가/제거 / 장치 관리자 15분
25강 [1과목] 027~028 프린터,스풀 기능,인쇄 작업 20분
26강 [1과목] 029 Windows 관리 도구 - 드라이브 조각 모음 및 최적화, 디스크 정리 14분
27강 [1과목] 030 Windows 시스템 - 작업 관리자 / 명령 프롬프트 18분
28강 [1과목] 031 시스템 유지 관리 - 드라이브 오류 검사, 레지스트리 13분
29강 [1과목] 032 네트워크 15분
30강 [1과목] 033 기본 네트워크 정보 및 연결 설정 18분
31강 [1과목] 034 문제 해결 15분
32강 [1과목] 035 컴퓨터 개념 24분
33강 [1과목] 036 컴퓨터의 분류 15분
34강 [1과목] 037 자료 구성의 단위 11분
35강 [1과목] 038 수의 표현 및 연산 49분
36강 [1과목] 039 자료의 표현 방식 27분
37강 [1과목] 040 중앙처리장치 19분
38강 [1과목] 041 주기억장치 21분
39강 [1과목] 042 보조기억장치 21분
40강 [1과목] 043 입력장치 13분
41강 [1과목] 044 출력장치 23분
42강 [1과목] 045 인터럽트 / 채널 / DMA 18분
43강 [1과목] 046 마이크로프로세서 6분
44강 [1과목] 047~048 메인보드(주기판),바이오스,펌웨어 32분
45강 [1과목] 049 하드디스크 연결 방식 12분
46강 [1과목] 050 PC 관리 12분
47강 [1과목] 051 PC 업그레이드 24분
48강 [1과목] 052 PC 응급처치 16분
49강 [1과목] 053 소프트웨어의 개요 22분
50강 [1과목] 054~055 운영체제, 운영 방식 18분
51강 [1과목] 056 프로그래밍 언어 27분
52강 [1과목] 057 웹 프로그래밍 언어 24분
53강 [1과목] 058~059 정보통신의 이해,망 구성과 네트워크 장비 24분
54강 [1과목] 060 인터넷의 개요 8분
55강 [1과목] 061 인터넷의 주소 체계 17분
56강 [1과목] 062 프로토콜 16분
57강 [1과목] 063 인터넷 서비스 17분
58강 [1과목] 064 웹 브라우저 / 검색 엔진 10분
59강 [1과목] 065 정보통신기술 활용 28분
60강 [1과목] 066 멀티미디어 14분
61강 [1과목] 067 멀티미디어 하드웨어 12분
62강 [1과목] 068 멀티미디어 소프트웨어 11분
63강 [1과목] 069 멀티미디어 그래픽 데이터 9분
64강 [1과목] 070 멀티미디어 오디오 / 비디오 데이터 10분
65강 [1과목] 071 멀티미디어 활용 6분
66강 [1과목] 072 정보 사회 14분
67강 [1과목] 073 정보 사회의 윤리 8분
68강 [1과목] 074 저작권 보호 11분
69강 [1과목] 075 바이러스 / 백신 14분
70강 [1과목] 076 정보 보안 개요 17분
71강 [1과목] 077 정보 보안 기법 12분
72강 [2과목] 078 워크시트 기본 지식 미리보기 21분
73강 [2과목] 079~080 데이터 입력 36분
74강 [2과목] 081 데이터 편집 17분
75강 [2과목] 082 [파일] → [옵션] 설정 14분
76강 [2과목] 083 셀 편집 19분
77강 [2과목] 084~085 통합 문서와 통합 문서의 공유/보호 22분
78강 [2과목] 086 셀 서식 ─ 표시 형식 / 맞춤 12분
79강 [2과목] 087 셀 서식 ─ 사용자 지정 34분
80강 [2과목] 088 조건부 서식 12분
81강 [2과목] 089 수식 작성 / 오류 메시지 28분
82강 [2과목] 090 셀 참조 / 이름 정의 39분
83강 [2과목] 091 함수 기본 11분
84강 [2과목] 092 통계 함수 41분
85강 [2과목] 093 수학/삼각 함수 24분
86강 [2과목] 094 텍스트 함수 34분
87강 [2과목] 095 날짜/시간 함수 30분
88강 [2과목] 096 논리 함수 22분
89강 [2과목] 097 찾기/참조 함수 52분
90강 [2과목] 098 데이터베이스 함수 12분
91강 [2과목] 099 재무 함수 29분
92강 [2과목] 100 정보 함수 18분
93강 [2과목] 101 배열 수식 28분
94강 [2과목] 102 차트 작성의 기초 17분
95강 [2과목] 103 차트 편집 1 20분
96강 [2과목] 104 차트 편집 2 15분
97강 [2과목] 105 용도별 차트 작성 18분
98강 [2과목] 106 워크시트의 화면 설정 15분
99강 [2과목] 107 페이지 설정 19분
100강 [2과목] 108 인쇄 9분
101강 [2과목] 109 데이터베이스 / 정렬 17분
102강 [2과목] 110 필터 1 ─ 자동 필터 13분
103강 [2과목] 111 필터 2 ─ 고급 필터 30분
104강 [2과목] 112 텍스트 마법사 / 텍스트 나누기 12분
105강 [2과목] 113 외부 데이터베이스 이용 21분
106강 [2과목] 114 부분합 15분
107강 [2과목] 115 피벗 테이블 23분
108강 [2과목] 116~117 시나리오 / 목표값 찾기 14분
109강 [2과목] 118 데이터 표 9분
110강 [2과목] 119 데이터 통합 6분
111강 [2과목] 120 매크로 생성 18분
112강 [2과목] 121 매크로 실행 12분
113강 [2과목] 122 VBA 기본 개념 17분
114강 [2과목] 123 VBA 문법 ─ 상수 / 변수 / 배열 35분
115강 [2과목] 124 VBA 기본 문법 1 ─ 제어문 1 23분
116강 [2과목] 125 VBA 기본 문법 2 ─ 제어문 2 / 기타 14분
117강 [2과목] 126 VBA 기본 문법 3 ─ 입·출력문 10분
118강 [2과목] 127 엑셀 개체의 이용 1 31분
119강 [2과목] 128 엑셀 개체의 이용 2 10분
120강 [2과목] 129 사용자 정의 폼 / 컨트롤 18분
121강 [2과목] 130 개체 활용 27분
122강 [3과목] 131 데이터베이스의 개념 미리보기 9분
123강 [3과목] 132~134 데이터베이스 시스템의 구성요소 24분
124강 [3과목] 135 관계형 데이터베이스의 구조 21분
125강 [3과목] 136 키(Key) 15분
126강 [3과목] 137 정규화 19분
127강 [3과목] 138 개체 관계도(ERD) 15분
128강 [3과목] 139 액세스의 기본 8분
129강 [3과목] 140 액세스의 구성 요소 12분
130강 [3과목] 141 테이블 만들기 14분
131강 [3과목] 142 데이터 형식 22분
132강 [3과목] 143 테이블 구조 변경 9분
133강 [3과목] 144 필드 속성 1 ─ 형식 43분
134강 [3과목] 145 필드 속성 2 ─ 입력 마스크 18분
135강 [3과목] 146 필드 속성 3 ─ 기타 15분
136강 [3과목] 147 필드 속성 4 ─ 조회 14분
137강 [3과목] 148~149 기본키와 색인(Index) 14분
138강 [3과목] 150~151 관계의 설정, 참조 무결성 22분
139강 [3과목] 152 데이터 입력 및 수정 11분
140강 [3과목] 153 외부 데이터 가져오기 / 연결하기 19분
141강 [3과목] 154 데이터 내보내기 7분
142강 [3과목] 155 ACCESS에서의 질의 13분
143강 [3과목] 156~158 단순 조회 질의 36분
144강 [3과목] 159 주요 함수 46분
145강 [3과목] 160~161 특수 연산자를 이용한 질의 / 하위 질의 43분
146강 [3과목] 162 다중 테이블 질의 22분
147강 [3과목] 163 실행 질의 17분
148강 [3과목] 164 기타 질의 13분
149강 [3과목] 165~166 폼의 개념과 구성 요소 13분
150강 [3과목] 167~168 폼 만들기 19분
151강 [3과목] 169~170 폼의 속성 18분
152강 [3과목] 171 컨트롤의 개요 11분
153강 [3과목] 172 컨트롤 만들기 1 13분
154강 [3과목] 173 컨트롤 만들기 2 ─ 하위 폼 13분
155강 [3과목] 174 컨트롤 다루기 13분
156강 [3과목] 175 컨트롤의 주요 속성 21분
157강 [3과목] 176 폼 작성 기타 19분
158강 [3과목] 177~178 보고서 작성 기본과 구성 12분
159강 [3과목] 179 보고서 만들기 18분
160강 [3과목] 180 보고서 인쇄하기 7분
161강 [3과목] 181 보고서의 주요 속성 6분
162강 [3과목] 182 보고서의 정렬 및 그룹화 13분
163강 [3과목] 183 다양한 보고서 작성 15분
164강 [3과목] 184 보고서 작성 기타 8분
165강 [3과목] 185 매크로의 작성 15분
166강 [3과목] 186 매크로 함수 1 ─ 폼과 보고서 / 실행 / 가져오기 / 내보내기 7분
167강 [3과목] 187 매크로 함수 2 ─ 개체 조작 / 기타 6분
168강 [3과목] 188 이벤트 프로시저 16분
169강 [3과목] 189 ACCESS의 개체 37분
170강 [3과목] 190 데이터 접근 개체 17분

강사소개

ㆍ강사 김선길

 길벗 R&D 저자 

 

ㆍ강사 정순범

고용노동부 직업훈련교사(총무/일반사무, 정보기술개발, 문화콘텐츠, 디자인)

현) 그린컴퓨터아카데미 인천캠퍼스 전임 

현) 국제 공인 컴퓨터 운용 자격 ICDL 국제 공인 강사

현) 한국생산성본부 ITQ 공인강사, ITQ 자격시험 감독 위원

현) 한국생산성본부 GTQ 자격시험 감독 위원

전) 2010 공무원 정보화 경진 대회 지도 강사 

 

알찬 수강 팁

이 많은 내용 언제 공부하나 싶죠? 시간이 많은 분들이야 처음부터 끝까지 꼼꼼하게 공부하면 좋겠지만, 이건 자격증시험이잖아요. 출제빈도 A,B 위주로 확실하게 공부한다 생각하고 계획을 짜서 실행해 보세요.
2편에 함수 어려워요. 하지만 모든 함수 다 알 필요 없습니다. 실기 시험 준비할 때 함수 다시 나오니까 어렵다고 계속 잡고 있지 마세요.


교재의 긴 줄글들은 시험에서 보기문항으로 나왔기 때문에 읽어보면 큰 도움이 됩니다.

동영상 강좌는 긴 줄글로 설명하지 않기 때문에 이해를 돕습니다. 교재와 내용이 조금 다를 수도 있지만,

시험을 대비하는데는 두 방법 모두 도움이 됩니다.