 
						산업인력관리공단이 공개한 12세트의 문제를 모두 풀이한 강좌!
공개문제만 완벽히 마스터하면 합격!
(MS 2010버전에서 강의 진행)
* 엑셀 함수가 어렵다면?
엑셀 기본 함수 특강을 수강하세요! (무료강좌 바로가기 클릭)
*시험장을 옮겨놓았다는 무료로 제공되는 내용입니다.
공단 문제 풀이가 필요없다고 생각하시는 학습자께서는
본 강좌를 구매하지 마시고 아래 링크를 통해 무료 강의를 수강하세요.
https://sinagong.gilbut.co.kr/it
프리미엄존 > 토막강의
| 번호 | 강의명 | 맛보기 | 강의시간 | 
|---|---|---|---|
| 1강 | [실제시험장을옮겨놓았다!] 준비사항 | 미리보기 | 5분 | 
| 2강 | [실제시험장을옮겨놓았다!] 1.표 계산(SP) 실무 작업(1) | 미리보기 | 40분 | 
| 3강 | [실제시험장을옮겨놓았다!] 1.표 계산(SP) 실무 작업(2) | 8분 | |
| 4강 | [실제시험장을옮겨놓았다!] 2.자료처리(DBMS) 작업(1) | 미리보기 | 33분 | 
| 5강 | [실제시험장을옮겨놓았다!] 2.자료처리(DBMS) 작업(2) | 23분 | |
| 6강 | [실제시험장을옮겨놓았다!] 3.시상(PT) 작업(1) | 미리보기 | 13분 | 
| 7강 | [실제시험장을옮겨놓았다!] 3.시상(PT) 작업(2) | 14분 | |
| 8강 | [실제시험장을옮겨놓았다!] 파일저장 및 인쇄 | 6분 | |
| 9강 | [제01회_공개문제]Excel_문제1 | 미리보기 | 21분 | 
| 10강 | [제01회_공개문제]Excel_문제2 | 7분 | |
| 11강 | [제01회_공개문제]Access_문제1~2 | 29분 | |
| 12강 | [제01회_공개문제]Access_문제3 | 17분 | |
| 13강 | [제01회_공개문제]PowerPoint_문제1 | 15분 | |
| 14강 | [제01회_공개문제]PowerPoint_문제2 | 12분 | |
| 15강 | [제02회_공개문제]Excel_문제1 | 34분 | |
| 16강 | [제02회_공개문제]Excel_문제2 | 6분 | |
| 17강 | [제02회_공개문제]Access_문제1~2 | 23분 | |
| 18강 | [제02회_공개문제]Access_문제3 | 20분 | |
| 19강 | [제02회_공개문제]PowerPoint_문제1 | 20분 | |
| 20강 | [제02회_공개문제]PowerPoint_문제2 | 9분 | |
| 21강 | [제03회_공개문제]Excel_문제1 | 26분 | |
| 22강 | [제03회_공개문제]Excel_문제2 | 6분 | |
| 23강 | [제03회_공개문제]Access_문제1~2 | 25분 | |
| 24강 | [제03회_공개문제]Access_문제3 | 16분 | |
| 25강 | [제03회_공개문제]PowerPoint_문제1 | 11분 | |
| 26강 | [제03회_공개문제]PowerPoint_문제2 | 13분 | |
| 27강 | [제04회_공개문제]Excel_문제1 | 20분 | |
| 28강 | [제04회_공개문제]Excel_문제2 | 5분 | |
| 29강 | [제04회_공개문제]Access_문제1~2 | 22분 | |
| 30강 | [제04회_공개문제]Access_문제3 | 14분 | |
| 31강 | [제04회_공개문제]PowerPoint_문제1 | 13분 | |
| 32강 | [제04회_공개문제]PowerPoint_문제2 | 14분 | |
| 33강 | [제05회_공개문제]Excel_문제1 | 17분 | |
| 34강 | [제05회_공개문제]Excel_문제2 | 5분 | |
| 35강 | [제05회_공개문제]Access_문제1~2 | 22분 | |
| 36강 | [제05회_공개문제]Access_문제3 | 18분 | |
| 37강 | [제05회_공개문제]PowerPoint_문제1 | 12분 | |
| 38강 | [제05회_공개문제]PowerPoint_문제2 | 12분 | |
| 39강 | [제06회_공개문제]Excel_문제1 | 25분 | |
| 40강 | [제06회_공개문제]Excel_문제2 | 4분 | |
| 41강 | [제06회_공개문제]Access_문제1~2 | 23분 | |
| 42강 | [제06회_공개문제]Access_문제3 | 18분 | |
| 43강 | [제06회_공개문제]PowerPoint_문제1 | 12분 | |
| 44강 | [제06회_공개문제]PowerPoint_문제2 | 12분 | |
| 45강 | [제07회_공개문제]Excel_문제1 | 21분 | |
| 46강 | [제07회_공개문제]Excel_문제2 | 6분 | |
| 47강 | [제07회_공개문제]Access_문제1~2 | 23분 | |
| 48강 | [제07회_공개문제]Access_문제3 | 17분 | |
| 49강 | [제07회_공개문제]PowerPoint_문제1 | 12분 | |
| 50강 | [제07회_공개문제]PowerPoint_문제2 | 8분 | |
| 51강 | [제08회_공개문제]Excel_문제1 | 22분 | |
| 52강 | [제08회_공개문제]Excel_문제2 | 5분 | |
| 53강 | [제08회_공개문제]Access_문제1~2 | 24분 | |
| 54강 | [제08회_공개문제]Access_문제3 | 17분 | |
| 55강 | [제08회_공개문제]PowerPoint_문제1 | 13분 | |
| 56강 | [제08회_공개문제]PowerPoint_문제2 | 11분 | |
| 57강 | [제09회_공개문제]Excel_문제1 | 17분 | |
| 58강 | [제09회_공개문제]Excel_문제2 | 4분 | |
| 59강 | [제09회_공개문제]Access_문제1~2 | 23분 | |
| 60강 | [제09회_공개문제]Access_문제3 | 16분 | |
| 61강 | [제09회_공개문제]PowerPoint_문제1 | 19분 | |
| 62강 | [제09회_공개문제]PowerPoint_문제2 | 10분 | |
| 63강 | [제10회_공개문제]Excel_문제1 | 20분 | |
| 64강 | [제10회_공개문제]Excel_문제2 | 4분 | |
| 65강 | [제10회_공개문제]Access_문제1~2 | 22분 | |
| 66강 | [제10회_공개문제]Access_문제3 | 15분 | |
| 67강 | [제10회_공개문제]PowerPoint_문제1 | 10분 | |
| 68강 | [제10회_공개문제]PowerPoint_문제2 | 15분 | |
| 69강 | [제11회_공개문제]Excel_문제1 | 16분 | |
| 70강 | [제11회_공개문제]Excel_문제2 | 4분 | |
| 71강 | [제11회_공개문제]Access_문제1~2 | 21분 | |
| 72강 | [제11회_공개문제]Access_문제3 | 12분 | |
| 73강 | [제11회_공개문제]PowerPoint_문제1 | 10분 | |
| 74강 | [제11회_공개문제]PowerPoint_문제2 | 9분 | |
| 75강 | [제12회_공개문제]Excel_문제1 | 18분 | |
| 76강 | [제12회_공개문제]Excel_문제2 | 4분 | |
| 77강 | [제12회_공개문제]Access_문제1~2 | 24분 | |
| 78강 | [제12회_공개문제]Access_문제3 | 15분 | |
| 79강 | [제12회_공개문제]PowerPoint_문제1 | 11분 | |
| 80강 | [제12회_공개문제]PowerPoint_문제2 | 11분 | 
<학력>
국민대학교 BIT전문대학원 졸업(공학박사)
건국대학교 정보컴퓨터교육 졸업(교육학석사)
<경력>
현)국민대학교 겸임교수
현)한성대학교 시간강사
현)EBS, 서울시, 기업체 등에서 강의 중
<저서>
모두의 스크래치 -(주)도서출판 길벗
모두의 스크래치 알고리즘 -(주)도서출판 길벗
컴퓨터활용능력1급실기 -(주)에듀윌
컴퓨터활용능력1급필기 -(주)에듀윌
'실제시험장을 옮겨놓았다' 강의는 무료로 제공되고 있으니 공단 문제 풀이가 필요하신 분들만 결제하세요!!
공단에서 공개한 12세트 문제를 모두 상세히 해설한 강좌입니다. 프로그램을 다루는데 능숙하지 않으신 분이라면 실제시험장 또는 공개문제 한 세트를 반복해서 수강하세요. 반복해서 수강하다보면 문제를 풀어나가는 흐름이 보입니다. 흐름이 보일 즈음 프로그램을 같이 해보면서 한 세트를 완벽하게 풀어보세요. 한 세트를 막힘 없이 진행해 나갈 수 있을 때에 다른 세트 문제로 진도를 나가세요. 많이 풀어보는 것도 좋지만 한 세트를 완벽하게 이해하고 풀어나가는 게 제일 중요합니다!
 
		
수강설문